ASOCIACION COLOMBOFILA
DE TEPATITLAN

Ruta pichones 2015. Felipe Pescador.Zac







ASOCIACIO COLOMBOFILA  DE  TEPATITLAN
RUTA PICHONES 2015       Vuelo:  C. Felipe Pescador,Zac . 310 Kms    08 Noviembre 2015
Suelta 7:30 hrs  clima: Nublado alto, fresco sin viento. Buena salida. 31 Compet.   768 palomas
               
Lugar Número S Color hora de llegada Socios / Miembros distacia velocidad
1 139977 h AZUL 2015.11.08 11:35:59,7 CALAVER 300.529 1221.69
2 122635 h AZUL 2015.11.08 11:36:04,2 CALAVER 300.529 1221.32
3 150044 h AZUL 2015.11.08 11:35:52,0 CHEMA 300.125 1220.68
4 39973 h AZUL 2015.11.08 11:36:17,4 CALAVER 300.529 1220.23
5 121038 h AZUL 2015.11.08 11:37:00,0 MARGARITO BARAJAS 301.078 1218.94
6 120177 h AZUL 2015.11.08 11:37:04,0 MARGARITO BARAJAS 301.078 1218.61
7 120172 h AZUL 2015.11.08 11:37:07,0 MARGARITO BARAJAS 301.078 1218.36
8 121033 h AZUL 2015.11.08 11:37:09,0 MARGARITO BARAJAS 301.078 1218.20
9 121383 h AZUL 2015.11.08 11:37:33,5 lolo 301.062 1216.13
10 121474 h AZUL 2015.11.08 11:37:32,0 ELIAS RAMIREZ 300.994 1215.98
11 122645 h AZUL 2015.11.08 11:37:12,4 CALAVER 300.529 1215.70
12 122839 h AZUL 2015.11.08 11:37:00,0 EDGAR CORDOBA 300.249 1215.58
13 120671 h AZUL 2015.11.08 11:39:26,3 Miguel hdez 302.118 1211.19
14 150035 h AZUL 2015.11.08 11:37:52,0 CHEMA 300.125 1210.83
15 120687 h AZUL 2015.11.08 11:39:34,3 Miguel hdez 302.118 1210.55
16 121136 h AZUL 2015.11.08 11:38:28,0 RAUL BARBA 300.227 1208.32
17 122595 h BRO 2015.11.08 11:46:53,1 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1187.81
18 122508 h BRO 2015.11.08 11:46:54,7 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1187.69
19 121169 h AZUL 2015.11.08 11:42:55,0 RAUL BARBA 300.227 1187.06
20 122520 h BRO 2015.11.08 11:47:48,8 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1183.53
21 122513 h BRO 2015.11.08 11:47:51,4 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1183.33
22 122535 h BRO 2015.11.08 11:48:35,1 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1180.00
23 122610 h AZUL 2015.11.08 11:47:36,6 CALAVER 300.529 1166.61
24 120988 h AZUL 2015.11.08 11:48:57,2 polo 302.050 1166.43
25 122804 h AZUL 2015.11.08 11:47:40,0 EDGAR CORDOBA 300.249 1165.26
26 122301 h AZUL 2015.11.08 11:47:46,0 LOS 3 GALLARDO 300.290 1164.97
27 122315 h AZUL 2015.11.08 11:47:46,0 LOS 3 GALLARDO 300.290 1164.97
28 122440 h AZUL 2015.11.08 11:50:34,0 MIGUEL ANGEL OROZCO 303.538 1164.92
29 122674 h AZ 2015.11.08 11:49:51,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 302.656 1164.74
30 122833 h AZUL 2015.11.08 11:47:50,0 EDGAR CORDOBA 300.249 1164.51
31 122814 h AZUL 2015.11.08 11:48:15,0 EDGAR CORDOBA 300.249 1162.63
32 120855 h AZUL 2015.11.08 11:48:34,0 RAMON SANCHEZ 300.461 1162.03
33 121046 h AZUL 2015.11.08 11:49:08,0 MARGARITO BARAJAS 301.078 1161.87
34 121022 h AZUL 2015.11.08 11:49:08,0 MARGARITO BARAJAS 301.078 1161.87
35 121015 h AZUL 2015.11.08 11:49:55,0 MARGARITO BARAJAS 301.078 1158.36
36 121173 h AZUL 2015.11.08 11:49:13,0 RAUL BARBA 300.227 1158.21
37 121153 h AZUL 2015.11.08 11:49:23,0 RAUL BARBA 300.227 1157.47
38 122601 h AZUL 2015.11.08 11:50:58,2 CALAVER 300.529 1151.59
39 121395 h AZUL 2015.11.08 11:51:36,8 lolo 301.062 1150.79
40 120419 h AZUL 2015.11.08 11:51:18,0 JOSE DIOS DADO 300.493 1149.99
41 121350 h AZUL 2015.11.08 11:52:41,6 lolo 301.062 1146.06
42 120976 h AZUL 2015.11.08 11:53:39,3 polo 302.050 1145.63
43 122605 h AZUL 2015.11.08 11:52:24,6 CALAVER 300.529 1145.27
44 121759 h AZUL 2015.11.08 11:52:36,0 ALFONSO GOMEZ 300.449 1144.13
45 122307 h AZUL 2015.11.08 11:52:46,0 LOS 3 GALLARDO 300.290 1142.80
46 150276 h AZUL 2015.11.08 11:53:42,0 JUAN IÑIGUEZ 300.866 1140.94
47 120393 h AZ 2015.11.08 11:55:34,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 302.656 1139.66
48 121722 h AZUL 2015.11.08 11:53:50,0 ALFONSO GOMEZ 300.449 1138.78
49 150016 h AZUL 2015.11.08 11:53:33,0 CHEMA 300.125 1138.78
50 150028 h AZUL 2015.11.08 11:53:08,0 LOENEL NAVARRO 299.323 1137.54
51 122501 h BRO 2015.11.08 11:58:39,2 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1135.78
52 122517 h BRO 2015.11.08 11:58:58,5 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1134.42
53 121748 h AZUL 2015.11.08 11:54:56,0 ALFONSO GOMEZ 300.449 1134.06
54 120050 h AZUL 2015.11.08 11:54:05,0 BONIFACIO CASILLAS 299.439 1133.88
55 122651 h AZUL 2015.11.08 11:55:20,8 CALAVER 300.529 1132.59
56 120107 h BRO 2015.11.08 11:59:35,0 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1131.86
57 122550 h BRO 2015.11.08 11:59:35,6 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1131.82
58 39974 h AZUL 2015.11.08 11:55:37,6 CALAVER 300.529 1131.40
59 120836 h AZUL 2015.11.08 11:56:12,0 RAMON SANCHEZ 300.461 1128.70
60 122529 h BRO 2015.11.08 12:00:59,1 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1126.00
61 120682 h AZUL 2015.11.08 11:58:28,8 Miguel hdez 302.118 1125.29
62 122505 h BRO 2015.11.08 12:01:19,8 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1124.57
63 122378 h AZUL 2015.11.08 11:56:15,0 moices gomez 297.843 1118.66
64 122012 h AZUL 2015.11.08 11:58:49,5 JESUS NAVARRO F.          300.692 1118.54
65 122544 h BRO 2015.11.08 12:02:49,1 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1118.44
66 150283 h AZUL 2015.11.08 11:59:22,0 JUAN IÑIGUEZ 300.866 1116.94
67 122618 h AZUL 2015.11.08 11:59:29,9 CALAVER 300.529 1115.14
68 121443 h AZUL 2015.11.08 12:00:03,0 ELIAS RAMIREZ 300.994 1114.59
69 120631 h AZUL 2015.11.08 12:01:31,6 Miguel hdez 302.118 1112.67
70 120616 h AZUL 2015.11.08 12:01:37,7 Miguel hdez 302.118 1112.25
71 120061 h AZUL 2015.11.08 12:00:19,0 RAMON SANCHEZ 300.461 1111.52
72 122619 h AZUL 2015.11.08 12:00:38,3 CALAVER 300.529 1110.45
73 122623 h AZUL 2015.11.08 12:00:38,4 CALAVER 300.529 1110.44
74 122389 h AZUL 2015.11.08 11:58:23,0 moices gomez 297.843 1109.77
75 120673 h AZUL 2015.11.08 12:03:32,2 Miguel hdez 302.118 1104.49
76 122594 h BRO 2015.11.08 12:06:31,9 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 305.130 1103.42
77 122615 h AZUL 2015.11.08 12:02:48,8 CALAVER 300.529 1101.59
78 122625 h AZUL 2015.11.08 12:02:55,0 CALAVER 300.529 1101.18
79 122424 h AZUL 2015.11.08 12:06:05,0 MIGUEL ANGEL OROZCO 303.538 1099.44
80 122655 h AZUL 2015.11.08 12:03:31,0 CALAVER 300.529 1098.76
81 122686 h AZ 2015.11.08 12:06:46,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 302.656 1093.54
82 121485 h AZUL 2015.11.08 12:06:18,0 ELIAS RAMIREZ 300.994 1089.38
83 120619 h AZUL 2015.11.08 12:09:25,3 Miguel hdez 302.118 1081.23
84 122435 h AZUL 2015.11.08 12:17:00,0 MIGUEL ANGEL OROZCO 303.538 1057.62
85 120974 h AZUL 2015.11.08 12:15:37,1 polo 302.050 1057.53
86 122026 h AZUL 2015.11.08 12:14:32,2 JESUS NAVARRO F.          300.692 1056.78
87 122602 h AZUL 2015.11.08 12:14:47,2 CALAVER 300.529 1055.28
88 120962 h AZUL 2015.11.08 12:16:29,2 polo 302.050 1054.33
92 122471 h AZUL 2015.11.08 12:16:02,0 juanpis 300.123 1049.26
95 150299 h AZUL 2015.11.08 12:17:30,0 JUAN IÑIGUEZ 300.866 1046.49
97 122472 h AZUL 2015.11.08 12:18:12,0 juanpis 300.123 1041.37
104 122480 h AZUL 2015.11.08 12:21:42,0 juanpis 300.123 1028.88
105 120708 h AZUL 2015.11.08 12:21:56,0 BONIFACIO CASILLAS 299.439 1025.71
111 120226 h AZUL 2015.11.08 12:27:06,0 JOSE DIOS DADO 300.493 1011.42
112 120757 h AZ 2015.11.08 12:27:13,0 CARLOS RODRIGUEZ 300.415 1010.76
113 120079 h AZUL 2015.11.08 12:26:27,5 RAMON gallardo 299.541 1010.40
114 150267 h AZUL 2015.11.08 12:26:40,0 KIKO 299.621 1009.96
115 122733 h AZUL 2015.11.08 12:26:39,1 RAMON gallardo 299.541 1009.74
117 39899 h AZUL 2015.11.08 12:27:00,0 KIKO 299.621 1008.83
119 120725 h AZUL 2015.11.08 12:27:47,0 BONIFACIO CASILLAS 299.439 1005.56
123 122748 h AZUL 2015.11.08 12:30:19,0 gallardo franco 299.692 997.92
126 7536 h AZUL 2015.11.08 12:31:37,3 RAMON gallardo 299.541 993.10
128 120383 h AZUL 2015.11.08 12:32:20,0 LOENEL NAVARRO 299.323 990.04
129 122015 h AZUL 2015.11.08 12:33:47,1 JESUS NAVARRO F.          300.692 989.82
134 32900 h AZUL 2015.11.08 12:36:46,0 JOSE DIOS DADO 300.493 979.55
135 121876 h AZUL 2015.11.08 12:35:40,0 LOENEL NAVARRO 299.323 979.25
136 121929 h AZUL 2015.11.08 12:38:33,0 CARLOS CASILLAS 301.542 977.29
137 150263 h AZUL 2015.11.08 12:39:27,0 KIKO 299.621 968.24
176 122746 h AZUL 2015.11.08 15:00:05,0 gallardo franco 299.692 665.86
177 120375 h AZUL 2015.11.08 15:10:57,1 CALAVER 300.529 651.98
178 122773 h AZUL 2015.11.08 15:18:44,0 gallardo franco 299.692 639.37
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis