ASOCIACION COLOMBOFILA
DE TEPATITLAN

Ruta pichones 2015, Zacatecas





  Número col hora de llegada Socios / Miembros distacia velocidad  
1 122418 AZUL 2015.10.25 10:24:43,0 MIGUEL ANGEL OROZCO 229.688 1587.158 1000
2 120157 AZ 2015.10.25 10:24:50,0 MIGUEL ANGEL OROZCO 229.688 1585.879 999.194157
3 122612 AZUL 2015.10.25 10:23:33,8 CALAVER 226.765 1579.549 995.205896
4 150277 AZUL 2015.10.25 10:23:46,0 JUAN IÑIGUEZ 226.989 1578.872 994.779348
5 39742 AZUL 2015.10.25 10:23:55,0 JUAN IÑIGUEZ 226.989 1577.227 993.742904
6 120400 AZ 2015.10.25 10:25:11,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 228.639 1574.832 992.233917
7 122606 AZUL 2015.10.25 10:24:03,2 CALAVER 226.765 1574.176 991.8206
8 122645 AZUL 2015.10.25 10:24:20,3 CALAVER 226.765 1571.068 989.862383
9 121659 AZUL 2015.10.25 10:24:33,0 ALFONSO GOMEZ 226.529 1567.133 987.383109
10 122801 AZUL 2015.10.25 10:24:26,0 EDGAR CORDOBA 226.317 1566.932 987.256467
11 120815 AZUL 2015.10.25 10:26:41,0 RAMON SANCHEZ 226.24 1542.373 971.782897
12 122698 AZ 2015.10.25 10:28:28,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 228.639 1540.005 970.290923
13 120840 AZUL 2015.10.25 10:27:22,0 RAMON SANCHEZ 226.24 1535.221 967.27673
14 122484 AZUL 2015.10.25 10:27:22,0 juanpis 226.198 1534.934 967.095903
15 122383 AZUL 2015.10.25 10:26:23,0 moices gomez 224.673 1534.827 967.028487
16 122312 AZUL 2015.10.25 10:27:34,0 LOS 3 GALLARDO 226.309 1533.608 966.260448
17 121360 AZUL 2015.10.25 10:28:13,6 lolo 227.18 1532.653 965.658743
18 120153 AZ 2015.10.25 10:30:06,0 MIGUEL ANGEL OROZCO 229.688 1530.234 964.134636
19 122839 AZUL 2015.10.25 10:27:56,0 EDGAR CORDOBA 226.317 1529.86 963.898994
20 122626 AZUL 2015.10.25 10:28:31,8 CALAVER 226.765 1526.731 961.927546
21 121103 AZUL 2015.10.25 10:28:20,0 RAUL BARBA 226.272 1525.43 961.107842
22 120697 AZUL 2015.10.25 10:29:40,0 Miguel hdez 228.162 1524.468 960.501727
23 120371 AZUL 2015.10.25 10:28:46,6 CALAVER 226.765 1524.199 960.332242
24 122773 AZUL 2015.10.25 10:28:08,0 gallardo franco 225.727 1523.813 960.08904
25 121022 AZUL 2015.10.25 10:29:12,0 MARGARITO BARAJAS 227.309 1523.519 959.903803
26 121049 AZUL 2015.10.25 10:29:13,0 MARGARITO BARAJAS 227.309 1523.349 959.796693
27 121018 AZUL 2015.10.25 10:29:13,0 MARGARITO BARAJAS 227.309 1523.349 959.796693
28 121046 AZUL 2015.10.25 10:29:15,0 MARGARITO BARAJAS 227.309 1523.009 959.582474
29 122671 AZ 2015.10.25 10:30:10,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 228.639 1522.571 959.306509
30 121438 AZUL 2015.10.25 10:29:24,0 ELIAS RAMIREZ 227.188 1520.672 958.110031
31 121106 AZUL 2015.10.25 10:28:50,0 miguel serratos 226.278 1520.347 957.905262
32 120155 AZ 2015.10.25 10:31:10,0 MIGUEL ANGEL OROZCO 229.688 1519.437 957.33191
33 121406 AZUL 2015.10.25 10:29:37,0 ELIAS RAMIREZ 227.188 1518.47 956.722645
34 122853 AZUL 2015.10.25 10:29:13,0 EDGAR CORDOBA 226.317 1516.702 955.608704
35 122472 AZUL 2015.10.25 10:29:14,0 juanpis 226.198 1515.734 954.998809
36 122529 BRO 2015.10.25 10:31:56,9 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1514.945 954.501694
37 120051 AZUL 2015.10.25 10:29:08,0 BONIFACIO CASILLAS 225.448 1511.723 952.471651
38 120054 AZUL 2015.10.25 10:29:09,0 BONIFACIO CASILLAS 225.448 1511.554 952.365171
39 121740 AZUL 2015.10.25 10:29:53,0 ALFONSO GOMEZ 226.529 1511.369 952.24861
40 121179 AZUL 2015.10.25 10:29:50,0 RAUL BARBA 226.272 1510.158 951.485611
41 120373 AZUL 2015.10.25 10:30:15,7 CALAVER 226.765 1509.136 950.841693
42 120412 AZUL 2015.10.25 10:30:20,0 JOSE DIOS DADO 226.54 1506.92 949.445487
43 121114 AZUL 2015.10.25 10:30:19,6 miguel serratos 226.278 1505.244 948.389511
44 122608 AZUL 2015.10.25 10:30:46,1 CALAVER 226.765 1504.065 947.646674
45 122615 AZUL 2015.10.25 10:30:51,5 CALAVER 226.765 1503.167 947.080883
46 121123 AZUL 2015.10.25 10:30:38,1 miguel serratos 226.278 1502.163 946.448306
47 122309 AZUL 2015.10.25 10:30:46,0 LOS 3 GALLARDO 226.309 1501.057 945.751463
48 150105 AZUL 2015.10.25 10:31:21,0 JUAN IÑIGUEZ 226.989 1499.763 944.936169
49 122301 AZUL 2015.10.25 10:31:02,0 LOS 3 GALLARDO 226.309 1498.407 944.081812
50 39978 AZUL 2015.10.25 10:31:20,7 CALAVER 226.765 1498.334 944.035817
51 150005 AZUL 2015.10.25 10:31:07,0 CHEMA 226.418 1498.302 944.015656
52 120065 AZUL 2015.10.25 10:31:00,0 RAMON SANCHEZ 226.24 1498.281 944.002424
53 121132 AZUL 2015.10.25 10:31:20,0 RAUL BARBA 226.272 1495.19 942.054918
54 120123 AZUL 2015.10.25 10:32:29,5 polo 227.962 1494.917 941.882913
55 120631 AZUL 2015.10.25 10:32:46,0 Miguel hdez 228.162 1493.533 941.010914
56 120646 AZUL 2015.10.25 10:32:51,0 Miguel hdez 228.162 1492.719 940.498047
57 64710 AZUL 2015.10.25 10:32:52,0 Miguel hdez 228.162 1492.556 940.395348
58 121396 AZUL 2015.10.25 10:32:12,6 lolo 227.18 1492.543 940.387157
59 120651 AZUL 2015.10.25 10:32:57,7 Miguel hdez 228.162 1491.629 939.811285
60 121314 AZUL 2015.10.25 10:32:18,3 lolo 227.18 1491.612 939.800574
61 121353 AZUL 2015.10.25 10:32:19,8 lolo 227.18 1491.368 939.64684
62 122307 AZUL 2015.10.25 10:31:45,0 LOS 3 GALLARDO 226.309 1491.33 939.622898
63 120173 AZUL 2015.10.25 10:32:50,0 MARGARITO BARAJAS 227.309 1487.3 937.083769
64 121282 AZUL 2015.10.25 10:33:13,0 JUAN RAMON TORRES 227.751 1486.464 936.557041
65 121135 AZUL 2015.10.25 10:32:31,0 RAUL BARBA 226.272 1483.589 934.745627
66 122346 AZUL 2015.10.25 10:32:34,0 LOS 3 GALLARDO 226.309 1483.347 934.593153
67 122471 AZUL 2015.10.25 10:32:34,0 juanpis 226.198 1482.618 934.133842
68 122505 BRO 2015.10.25 10:35:16,8 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1482.44 934.021692
69 120628 AZUL 2015.10.25 10:34:16,1 Miguel hdez 228.162 1478.995 931.851145
70 120134 AZUL 2015.10.25 10:34:08,4 polo 227.962 1478.93 931.810192
71 120820 AZUL 2015.10.25 10:33:14,0 RAMON SANCHEZ 226.24 1476.444 930.24387
72 120028 AZUL 2015.10.25 10:33:17,0 juanpis 226.198 1475.686 929.766287
73 32893 AZUL 2015.10.25 10:33:39,0 JOSE DIOS DADO 226.54 1474.392 928.950993
74 122520 BRO 2015.10.25 10:36:17,6 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1472.829 927.966214
75 122517 BRO 2015.10.25 10:36:22,2 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1472.107 927.511313
76 122786 AZUL 2015.10.25 10:33:19,9 RAMON gallardo 225.577 1471.173 926.922839
77 122792 AZUL 2015.10.25 10:33:23,7 RAMON gallardo 225.577 1470.566 926.540395
78 121952 AZUL 2015.10.25 10:34:50,0 CARLOS CASILLAS 227.688 1470.537 926.522123
79 120717 AZUL 2015.10.25 10:33:31,0 BONIFACIO CASILLAS 225.448 1468.559 925.27587
80 120725 AZUL 2015.10.25 10:33:33,0 BONIFACIO CASILLAS 225.448 1468.24 925.074882
81 120034 AZUL 2015.10.25 10:34:12,7 RAMON gallardo 225.577 1462.778 921.633511
82 120615 AZUL 2015.10.25 10:36:00,6 Miguel hdez 228.162 1462.484 921.448274
83 120017 AZUL 2015.10.25 10:35:02,0 ALFONSO GOMEZ 226.529 1461.164 920.616599
84 122789 AZUL 2015.10.25 10:34:29,7 RAMON gallardo 225.577 1460.096 919.943698
85 120738 AZUL 2015.10.25 10:34:32,0 BONIFACIO CASILLAS 225.448 1458.898 919.18889
86 120064 AZUL 2015.10.25 10:35:59,0 RAMON SANCHEZ 226.24 1450.414 913.843486
87 120722 AZUL 2015.10.25 10:35:48,0 BONIFACIO CASILLAS 225.448 1447.037 911.715784
88 39657 AZUL 2015.10.25 10:36:02,0 KIKO 225.774 1446.961 911.667899
89 122399 AZUL 2015.10.25 10:35:37,0 moices gomez 224.673 1443.76 909.651087
90 122374 AZUL 2015.10.25 10:35:46,0 moices gomez 224.673 1442.37 908.775308
91 121300 AZUL 2015.10.25 10:37:40,0 lolo 227.18 1440.888 907.841563
92 120757 AZ 2015.10.25 10:38:10,0 CARLOS RODRIGUEZ 226.519 1432.156 902.339906
93 39708 AZ 2015.10.25 10:38:44,0 CARLOS RODRIGUEZ 226.519 1427.044 899.119054
94 120224 BRO 2015.10.25 10:41:20,4 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1426.759 898.939488
95 122651 AZUL 2015.10.25 10:39:16,2 CALAVER 226.765 1423.779 897.061918
96 122542 BRO 2015.10.25 10:41:46,8 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1422.879 896.494867
97 120638 AZUL 2015.10.25 10:40:26,7 Miguel hdez 228.162 1422.058 895.97759
98 120761 AZ 2015.10.25 10:39:24,0 CARLOS RODRIGUEZ 226.519 1421.075 895.358244
99 120662 AZUL 2015.10.25 10:40:41,6 Miguel hdez 228.162 1419.86 894.592725
100 120621 AZUL 2015.10.25 10:40:44,7 Miguel hdez 228.162 1419.404 894.305419
101 120310 AZUL 2015.10.25 10:39:28,1 miguel serratos 226.278 1418.955 894.022523
102 120659 AZUL 2015.10.25 10:40:53,2 Miguel hdez 228.162 1418.154 893.517848
103 120640 AZUL 2015.10.25 10:40:57,1 Miguel hdez 228.162 1417.581 893.156825
104 122639 AZUL 2015.10.25 10:40:09,9 CALAVER 226.765 1415.823 892.049185
105 121310 AZUL 2015.10.25 10:40:29,4 lolo 227.18 1415.54 891.870879
106 121383 AZUL 2015.10.25 10:40:30,5 lolo 227.18 1415.378 891.768809
107 121349 AZUL 2015.10.25 10:40:32,6 lolo 227.18 1415.07 891.574752
108 121306 AZUL 2015.10.25 10:40:39,2 lolo 227.18 1414.101 890.964227
109 120630 AZUL 2015.10.25 10:41:23,3 Miguel hdez 228.162 1413.746 890.740556
110 120076 AZUL 2015.10.25 10:39:49,0 gallardo franco 225.727 1412.415 889.901951
111 122655 AZUL 2015.10.25 10:40:35,4 CALAVER 226.765 1412.076 889.688361
112 122619 AZUL 2015.10.25 10:40:36,9 CALAVER 226.765 1411.856 889.549749
113 122746 AZUL 2015.10.25 10:40:07,0 gallardo franco 225.727 1409.769 888.23482
114 121885 AZUL 2015.10.25 10:40:14,0 LOENEL NAVARRO 225.36 1406.452 886.144921
115 120976 AZUL 2015.10.25 10:42:18,1 polo 227.962 1404.559 884.952223
116 120690 AZUL 2015.10.25 10:42:33,7 Miguel hdez 228.162 1403.542 884.311455
117 120669 AZUL 2015.10.25 10:42:35,4 Miguel hdez 228.162 1403.297 884.157091
118 32900 AZUL 2015.10.25 10:41:27,0 JOSE DIOS DADO 226.54 1403.161 884.071403
119 30 AZUL 2015.10.25 10:41:56,0 JESUS NAVARRO F.          226.901 1401.203 882.837752
120 121875 AZUL 2015.10.25 10:41:17,0 LOENEL NAVARRO 225.36 1397.295 880.375489
121 120966 AZUL 2015.10.25 10:43:12,8 polo 227.962 1396.714 880.009426
122 120942 AZUL 2015.10.25 10:43:14,3 polo 227.962 1396.5 879.874593
123 122660 AZUL 2015.10.25 10:42:25,1 CALAVER 226.765 1396.18 879.672975
124 121362 AZUL 2015.10.25 10:42:45,8 lolo 227.18 1395.769 879.414022
125 122643 AZUL 2015.10.25 10:42:37,4 CALAVER 226.765 1394.42 878.564075
126 120676 AZUL 2015.10.25 10:43:42,3 Miguel hdez 228.162 1393.739 878.135006
127 120381 AZUL 2015.10.25 10:42:02,0 LOENEL NAVARRO 225.36 1390.828 876.30091
128 121112 AZUL 2015.10.25 10:42:58,8 miguel serratos 226.278 1388.381 874.759161
129 121341 AZUL 2015.10.25 10:43:45,6 lolo 227.18 1387.274 874.061688
130 150014 AZUL 2015.10.25 10:43:29,0 CHEMA 226.418 1384.963 872.605626
131 120079 AZUL 2015.10.25 10:42:54,3 RAMON gallardo 225.577 1384.718 872.451262
132 120673 AZUL 2015.10.25 10:45:29,1 Miguel hdez 228.162 1378.748 868.689822
133 120671 AZUL 2015.10.25 10:45:30,0 Miguel hdez 228.162 1378.623 868.611065
134 121474 AZUL 2015.10.25 10:44:50,0 ELIAS RAMIREZ 227.188 1378.292 868.402516
135 120115 BRO 2015.10.25 10:47:01,1 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1378.252 868.377313
136 121348 AZUL 2015.10.25 10:45:23,3 lolo 227.18 1373.616 865.456369
137 122644 AZUL 2015.10.25 10:45:30,1 CALAVER 226.765 1370.169 863.284563
138 122629 AZUL 2015.10.25 10:46:27,2 CALAVER 226.765 1362.336 858.349326
139 122009 AZUL 2015.10.25 10:46:40,5 JESUS NAVARRO F.          226.901 1361.34 857.72179
140 150267 AZUL 2015.10.25 10:46:04,0 KIKO 225.774 1359.539 856.587057
141 122573 BRO 2015.10.25 10:50:03,2 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1353.654 852.879171
142 120619 AZUL 2015.10.25 10:48:35,4 Miguel hdez 228.162 1353.355 852.690784
143 122514 BRO 2015.10.25 10:50:06,0 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1353.282 852.64479
144 39647 AZUL 2015.10.25 10:47:06,0 KIKO 225.774 1351.132 851.290168
145 121975 AZUL 2015.10.25 10:48:32,0 CARLOS CASILLAS 227.688 1350.998 851.20574
146 122594 BRO 2015.10.25 10:50:58,0 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1346.422 848.322599
147 120959 AZUL 2015.10.25 10:49:34,8 polo 227.962 1344.276 846.970497
148 120665 AZUL 2015.10.25 10:49:56,0 Miguel hdez 228.162 1342.656 845.949805
149 120370 AZUL 2015.10.25 10:52:06,8 CALAVER 226.765 1317.535 830.122143
150 120637 AZUL 2015.10.25 10:53:14,3 Miguel hdez 228.162 1317.041 829.810895
151 120083 BRO 2015.10.25 10:56:24,1 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1304.939 822.185945
152 120988 AZUL 2015.10.25 10:54:44,1 polo 227.962 1304.617 821.983067
153 122039 AZUL 2015.10.25 10:54:10,2 JESUS NAVARRO F.          226.901 1302.758 820.811791
154 120632 AZUL 2015.10.25 10:55:53,0 Miguel hdez 228.162 1297.235 817.331986
155 122196 AZUL 2015.10.25 10:55:57,4 miguel serratos 226.278 1285.989 810.246365
156 150049 AZUL 2015.10.25 10:56:10,0 CHEMA 226.418 1285.251 809.781383
157 121392 AZUL 2015.10.25 10:57:38,1 lolo 227.18 1278.915 805.789342
158 120309 AZUL 2015.10.25 10:57:13,8 miguel serratos 226.278 1276.75 804.425268
159 122638 AZUL 2015.10.25 10:57:37,3 CALAVER 226.765 1276.676 804.378644
160 120687 AZUL 2015.10.25 10:58:45,9 Miguel hdez 228.162 1276.324 804.156864
161 122601 AZUL 2015.10.25 10:57:43,0 CALAVER 226.765 1275.993 803.948315
162 122772 AZUL 2015.10.25 10:57:29,8 RAMON gallardo 225.577 1270.883 800.728724
163 120078 AZUL 2015.10.25 10:57:39,4 RAMON gallardo 225.577 1269.738 800.007309
164 120984 AZUL 2015.10.25 11:00:08,8 polo 227.962 1265.426 797.290503
165 120668 AZUL 2015.10.25 11:00:26,6 Miguel hdez 228.162 1264.453 796.677457
166 122508 BRO 2015.10.25 11:02:21,9 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1262.267 795.300153
167 122502 BRO 2015.10.25 11:02:24,7 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1261.944 795.096644
168 122787 AZUL 2015.10.25 10:58:53,9 RAMON gallardo 225.577 1260.926 794.455246
169 120108 BRO 2015.10.25 11:02:37,2 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1260.505 794.189992
170 39974 AZUL 2015.10.25 11:00:13,3 CALAVER 226.765 1258.258 792.774254
171 122613 AZUL 2015.10.25 11:00:15,0 CALAVER 226.765 1258.06 792.649503
172 39973 AZUL 2015.10.25 11:00:15,8 CALAVER 226.765 1257.967 792.590908
173 120616 AZUL 2015.10.25 11:01:23,8 Miguel hdez 228.162 1257.807 792.490099
174 122611 AZUL 2015.10.25 11:00:17,3 CALAVER 226.765 1257.792 792.480648
175 120639 AZUL 2015.10.25 11:02:01,2 Miguel hdez 228.162 1253.5 789.776443
176 120074 AZUL 2015.10.25 11:00:31,6 RAMON gallardo 225.577 1249.552 787.288978
177 120683 AZUL 2015.10.25 11:03:07,1 Miguel hdez 228.162 1245.982 785.039675
178 120682 AZUL 2015.10.25 11:03:08,8 Miguel hdez 228.162 1245.789 784.918074
179 122610 AZUL 2015.10.25 11:02:05,3 CALAVER 226.765 1245.359 784.647149
180 120612 AZUL 2015.10.25 11:03:13,7 Miguel hdez 228.162 1245.234 784.568392
181 120611 AZUL 2015.10.25 11:03:24,1 Miguel hdez 228.162 1244.057 783.826815
182 120647 AZUL 2015.10.25 11:03:26,7 Miguel hdez 228.162 1243.763 783.641578
183 120672 AZUL 2015.10.25 11:03:36,7 Miguel hdez 228.162 1242.634 782.930244
184 121211 AZUL 2015.10.25 11:03:21,9 lolo 227.18 1238.95 780.609114
185 122001 AZUL 2015.10.25 11:03:14,4 JESUS NAVARRO F.          226.901 1238.274 780.183195
186 122776 AZUL 2015.10.25 11:02:19,8 RAMON gallardo 225.577 1237.193 779.502104
187 121111 AZUL 2015.10.25 11:02:53,9 miguel serratos 226.278 1237.181 779.494543
188 122192 AZUL 2015.10.25 11:02:58,7 miguel serratos 226.278 1236.64 779.153682
189 121104 AZUL 2015.10.25 11:02:59,2 miguel serratos 226.278 1236.584 779.118399
190 120654 AZUL 2015.10.25 11:05:32,3 Miguel hdez 228.162 1229.73 774.799988
191 120931 AZUL 2015.10.25 11:05:30,1 polo 227.962 1228.896 774.274521
192 120979 AZUL 2015.10.25 11:05:34,7 polo 227.962 1228.389 773.955082
193 122759 AZUL 2015.10.25 11:03:58,6 RAMON gallardo 225.577 1226.12 772.525483
194 120110 BRO 2015.10.25 11:08:00,8 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1224.346 771.407762
195 121799 AZUL 2015.10.25 11:05:50,3 lolo 227.18 1222.46 770.219474
196 122541 BRO 2015.10.25 11:08:52,4 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1218.771 767.895194
197 121395 AZUL 2015.10.25 11:06:34,2 lolo 227.18 1217.666 767.198981
198 121330 AZUL 2015.10.25 11:06:37,1 lolo 227.18 1217.351 767.000513
199 122618 AZUL 2015.10.25 11:06:51,0 CALAVER 226.765 1213.622 764.65103
200 123600 MELA 2015.10.25 11:09:53,0 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1212.288 763.810534
201 120443 AZUL 2015.10.25 11:06:13,2 RAMON gallardo 225.577 1211.349 763.218911
202 122530 BRO 2015.10.25 11:10:06,8 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1210.822 762.886871
203 122003 AZUL 2015.10.25 11:07:39,1 JESUS NAVARRO F.          226.901 1209.163 761.841606
204 122641 AZUL 2015.10.25 11:07:59,4 CALAVER 226.765 1206.263 760.014441
205 122602 AZUL 2015.10.25 11:09:11,8 CALAVER 226.765 1198.569 755.166782
206 120069 AZUL 2015.10.25 11:10:08,4 RAMON gallardo 225.577 1186.376 747.484497
207 120655 AZUL 2015.10.25 11:12:40,4 Miguel hdez 228.162 1184.191 746.107823
208 120685 AZUL 2015.10.25 11:12:44,1 Miguel hdez 228.162 1183.812 745.869031
209 121325 AZUL 2015.10.25 11:13:10,4 lolo 227.18 1176.042 740.973488
210 122054 AZUL 2015.10.25 11:13:14,6 JESUS NAVARRO F.          226.901 1174.175 739.797172
211 120962 AZUL 2015.10.25 11:14:38,2 polo 227.962 1171.22 737.935354
212 122551 BRO 2015.10.25 11:18:45,3 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1158.176 729.71689
213 122525 BRO 2015.10.25 11:18:49,5 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1157.769 729.460457
214 120026 AZUL 2015.10.25 11:15:27,7 RAMON gallardo 225.577 1154.075 727.133026
215 122544 BRO 2015.10.25 11:19:52,2 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1151.715 725.646092
216 122591 BRO 2015.10.25 11:20:46,2 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1146.552 722.393108
217 122501 BRO 2015.10.25 11:21:26,1 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1142.767 720.008342
218 122026 AZUL 2015.10.25 11:23:06,4 JESUS NAVARRO F.          226.901 1117.154 703.870692
219 120693 AZUL 2015.10.25 11:24:14,3 Miguel hdez 228.162 1117.136 703.859351
220 121361 AZUL 2015.10.25 11:24:41,1 lolo 227.18 1109.901 699.300889
221 150711 ROD 2015.10.25 11:27:54,6 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1107.178 697.585244
222 122041 AZUL 2015.10.25 11:32:10,1 JESUS NAVARRO F.          226.901 1069.44 673.808153
223 121389 AZUL 2015.10.25 11:33:05,1 lolo 227.18 1066.147 671.733375
224 122012 AZUL 2015.10.25 11:37:07,2 JESUS NAVARRO F.          226.901 1045.051 658.441693
225 122515 BRO 2015.10.25 11:40:38,7 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1043.275 657.322711
226 122590 BRO 2015.10.25 11:40:41,3 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1043.07 657.19355
227 122553 BRO 2015.10.25 11:40:50,3 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 1042.361 656.746839
228 11088 AZUL 2015.10.25 11:41:44,6 polo 227.962 1028.046 647.727573
229 120686 AZUL 2015.10.25 11:42:05,7 Miguel hdez 228.162 1027.317 647.268262
230 120695 AZUL 2015.10.25 11:42:09,0 Miguel hdez 228.162 1027.063 647.108227
231 121339 AZUL 2015.10.25 11:42:35,2 lolo 227.18 1020.636 643.058851
232 117780 AZUL 2015.10.25 11:43:32,0 polo 227.962 1019.814 642.540944
233 122656 AZUL 2015.10.25 11:43:27,6 CALAVER 226.765 1014.791 639.376168
234 122657 AZUL 2015.10.25 11:43:31,8 CALAVER 226.765 1014.474 639.17644
235 122739 AZUL 2015.10.25 11:46:09,4 RAMON gallardo 225.577 997.439 628.443419
236 120105 BRO 2015.10.25 11:50:48,1 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 997.364 628.396165
237 122625 AZUL 2015.10.25 11:47:22,0 CALAVER 226.765 997.355 628.390494
238 122554 BRO 2015.10.25 11:50:49,6 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 997.256 628.328119
239 122733 AZUL 2015.10.25 11:46:26,5 RAMON gallardo 225.577 996.184 627.652697
240 122788 AZUL 2015.10.25 11:46:32,7 RAMON gallardo 225.577 995.729 627.366022
241 120932 AZUL 2015.10.25 11:49:30,6 polo 227.962 993.257 625.808521
242 120129 AZUL 2015.10.25 11:49:34,5 polo 227.962 992.975 625.630845
243 120974 AZUL 2015.10.25 11:55:13,4 polo 227.962 969.131 610.607766
244 122555 BRO 2015.10.25 11:58:59,6 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 963.179 606.857666
245 122722 AZUL 2015.10.25 11:54:50,9 RAMON gallardo 225.577 960.524 605.184865
246 122037 AZUL 2015.10.25 11:57:02,9 JESUS NAVARRO F.          226.901 957.195 603.087405
247 120107 BRO 2015.10.25 12:06:43,7 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 230.193 932.983 587.832465
248 120936 AZUL 2015.10.25 12:04:36,4 polo 227.962 931.955 587.184767
249 121354 AZUL 2015.10.25 12:05:42,4 lolo 227.18 924.598 582.549437
250 121335 AZUL 2015.10.25 12:05:44,9 lolo 227.18 924.442 582.451149
251 120072 AZUL 2015.10.25 12:06:01,3 RAMON gallardo 225.577 916.901 577.699889
252 122605 AZUL 2015.10.25 12:10:56,5 CALAVER 226.765 903.657 569.355414
253 139977 AZUL 2015.10.25 12:10:57,5 CALAVER 226.765 903.597 569.31761
254 121391 AZUL 2015.10.25 12:16:15,0 lolo 227.18 886.556 558.580809
255 121342 AZUL 2015.10.25 12:16:30,9 lolo 227.18 885.64 558.003677
256 122635 AZUL 2015.10.25 12:16:12,4 CALAVER 226.765 885.087 557.655255
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis