ASOCIACION COLOMBOFILA
DE TEPATITLAN

Ruta pichones 2015, Miguel Auza, Zac





      ASOCIACION  COLOMBOFILA  DE  TEPATITLAN  
      RUTA PICHONES,VUELO:   MIGUEL AUZA, ZAC.    410 Kms 
  Fecha: 22 Noviembre  2015   Suelta: 7:50 Hs   Compet: 30 Palomas: 402
  Cond: Despejado,fresco,  sin viento  , regular salida  en 1 solo grupo.      
lugar Propietario Anillo Hora de llegada Sex Color Distancia Velocidad Puntos
1 Bonifacio Casillas García 120737 2015.11.22 12:53:31,0 H Azul 407.26 1341.79 1000
2 Juan Carlos Iñiguez Serrano 120391 2015.11.22 12:56:02,0 H Azul 410.46 1341.22 999.58
3 Pato Gallardo-Yuma 122773 2015.11.22 12:53:51,0 H Azul 407.49 1341.08 999.47
4 Juan Carlos Iñiguez Serrano 122679 2015.11.22 12:56:33,0 H Azul 410.46 1338.96 997.89
5 José Ma Franco Aldana 150043 2015.11.22 12:54:53,0 H Azul 407.72 1337.30 996.65
6 Los 3 Gallardo 122334 2015.11.22 12:55:16,0 H Azul 408.09 1336.83 996.30
7 Raúl Barba Reyes 121168 2015.11.22 12:55:40,0 H Azul 408.01 1334.82 994.80
8 Raúl Barba Reyes 121105 2015.11.22 12:55:44,0 H Azul 408.01 1334.53 994.59
9 Hermanos Orozco González 122441 2015.11.22 12:58:24,0 H Azul 411.21 1333.35 993.71
10 Raúl Barba Reyes 121101 2015.11.22 12:56:10,0 H Azul 408.01 1332.64 993.18
11 Margarito Barajas Iñiguez 121022 2015.11.22 12:56:46,0 H Azul 408.71 1332.32 992.94
12 Moises Gómez García 122372 2015.11.22 12:54:05,0 H Azul 405.06 1332.08 992.76
13 Margarito Barajas Iñiguez 120171 2015.11.22 12:56:51,0 H Azul 408.71 1331.96 992.67
14 Raúl Barba Reyes 121147 2015.11.22 12:56:44,0 H Azul 408.01 1330.18 991.34
15 Fermín Hernández Estrada 122610 2015.11.22 12:57:27,2 H Azul 408.17 1327.57 989.40
16 José Diosdado Borunda 120412 2015.11.22 12:58:24,0 H Azul 408.27 1323.84 986.62
17 Ramón Sanchez Ortega 120840 2015.11.22 12:59:45,0 H Azul 408.44 1318.61 982.72
18 Bonifacio Casillas García 120725 2015.11.22 12:58:57,0 H Azul 407.26 1318.19 982.41
19 Juan Carlos Iñiguez Serrano 120394 2015.11.22 13:01:42,0 H Azul 410.46 1316.84 981.40
20 J. Elías Ramírez Gutiérrez 121444 2015.11.22 13:00:56,0 H Azul 408.66 1314.29 979.50
21 Margarito Barajas Iñiguez 121015 2015.11.22 13:01:09,0 H Azul 408.71 1313.55 978.95
22 Edgar Córdova Franco 122816 2015.11.22 13:01:05,0 H Azul 408.01 1311.59 977.49
23 Leonel Navarro Hernández 121880 2015.11.22 13:00:41,0 H Azul 407.12 1310.41 976.61
24 Ramón Sanchez Ortega 120819 2015.11.22 13:02:54,0 H Azul 408.44 1305.33 972.83
25 Ramón Sanchez Ortega 120824 2015.11.22 13:05:14,0 H Azul 408.44 1295.67 965.63
26 Hermanos Orozco González 122440 2015.11.22 13:07:53,0 H Azul 411.21 1293.57 964.06
27 Los 3 Gallardo 122304 2015.11.22 13:06:45,0 H Azul 408.09 1288.37 960.18
28 Los 3 Gallardo 122355 2015.11.22 13:06:57,0 H Azul 408.09 1287.55 959.58
29 Alfonso Gómez Chávez 121655 2015.11.22 13:07:41,0 H Azul 408.20 1284.94 957.63
30 Teodoro Váquez González 121354 2015.11.22 13:08:09,0 H Azul 408.78 1284.87 957.58
31 Edgar Córdova Franco 122821 2015.11.22 13:07:35,0 H Azul 408.01 1284.75 957.49
32 Edgar Córdova Franco 122814 2015.11.22 13:08:20,0 H Azul 408.01 1281.72 955.23
33 Miguel B Hernández Vlqz. 120632 2015.11.22 13:10:04,5 H Azul 409.88 1280.58 954.38
34 Fermín Hernández Estrada 122601 2015.11.22 13:08:46,7 H Azul 408.17 1280.40 954.25
35 Alvaro Ramírez Franco 122520 2015.11.22 13:13:06,9 H Azul 413.60 1280.03 953.97
36 J. Elías Ramírez Gutiérrez 121466 2015.11.22 13:09:23,0 H Azul 408.66 1279.52 953.59
37 Margarito Barajas Iñiguez 121027 2015.11.22 13:09:31,0 H Azul 408.71 1279.15 953.32
38 Margarito Barajas Iñiguez 120170 2015.11.22 13:09:33,0 H Azul 408.71 1279.02 953.22
39 José Ma Franco Aldana 150026 2015.11.22 13:09:04,0 H Azul 407.72 1277.86 952.35
40 Miguel B Hernández Vlqz. 120612 2015.11.22 13:10:47,3 H Azul 409.88 1277.73 952.26
41 Ramón Sanchez Ortega 120801 2015.11.22 13:10:01,0 H Azul 408.44 1276.31 951.20
42 Moises Gómez García 122383 2015.11.22 13:07:26,0 H Azul 405.06 1276.06 951.01
43 Miguel B Hernández Vlqz. 120621 2015.11.22 13:11:31,7 H Azul 409.88 1274.79 950.07
44 Bonifacio Casillas García 120050 2015.11.22 13:10:01,0 H Azul 407.26 1272.61 948.44
45 Margarito Barajas Iñiguez 121014 2015.11.22 13:11:46,0 H Azul 408.71 1270.21 946.65
46 Alvaro Ramírez Franco 122553 2015.11.22 13:16:52,9 H Azul 413.60 1265.28 942.98
47 Alvaro Ramírez Franco 122573 2015.11.22 13:16:53,6 H Azul 413.60 1265.24 942.95
48 José Ma Franco Aldana 150016 2015.11.22 13:12:33,0 H Azul 407.72 1264.06 942.07
49 Moises Gómez García 122378 2015.11.22 13:11:00,0 H Azul 405.06 1261.882 940.45
50 Fermín Hernández Estrada 139977 2015.11.22 13:13:31,4 H Azul 408.17 1261.625 940.25
51 Fermín Hernández Estrada 122625 2015.11.22 13:13:40,3 H Azul 408.17 1261.047 939.82
52 Fermín Hernández Estrada 122629 2015.11.22 13:13:40,7 H Azul 408.17 1261.021 939.80
53 Margarito Barajas Iñiguez 121016 2015.11.22 13:14:13,0 H Azul 408.71 1260.611 939.50
54 Margarito Barajas Iñiguez 121043 2015.11.22 13:14:33,0 H Azul 408.71 1259.316 938.53
55 Alfonso Gómez Chávez 121710 2015.11.22 13:14:42,0 H Azul 408.20 1257.168 936.93
56 Fermín Hernández Estrada 122611 2015.11.22 13:15:13,0 H Azul 408.17 1255.056 935.36
57 Miguel B Hernández Vlqz. 120682 2015.11.22 13:16:47,5 H Azul 409.88 1254.258 934.76
58 J. Elías Ramírez Gutiérrez 121413 2015.11.22 13:16:28,0 H Azul 408.66 1251.755 932.90
59 Alfonso Gómez Chávez 120015 2015.11.22 13:16:09,0 H Azul 408.20 1251.579 932.77
60 José Diosdado Borunda 120419 2015.11.22 13:16:46,0 H Azul 408.27 1249.43 931.17
61 Alvaro Ramírez Franco 122535 2015.11.22 13:21:17,0 H Azul 413.60 1248.472 930.45
62 Teodoro Váquez González 121355 2015.11.22 13:17:26,8 H Azul 408.78 1248.39 930.39
63 Carlos Rodríguez Gutiérrez 122977 2015.11.22 13:17:00,0 H Azul 408.15 1248.171 930.23
64 Alvaro Ramírez Franco 122514 2015.11.22 13:21:25,1 H Azul 413.60 1247.964 930.07
65 Miguel B Hernández Vlqz. 120631 2015.11.22 13:19:07,4 H Azul 409.88 1245.37 928.14
66 Alvaro Ramírez Franco 120224 2015.11.22 13:22:30,3 H Azul 413.60 1243.885 927.03
67 Alvaro Ramírez Franco 122594 2015.11.22 13:22:31,2 H Azul 413.60 1243.829 926.99
68 Leonel Navarro Hernández 120383 2015.11.22 13:17:46,0 H Azul 407.12 1242.11 925.71
69 Pato Gallardo-Yuma 122746 2015.11.22 13:18:53,0 H Azul 407.49 1239.01 923.40
70 Palomar Juanpis 122478 2015.11.22 13:19:35,0 H Azul 407.88 1237.576 922.33
71 José Diosdado Borunda 32893 2015.11.22 13:22:02,0 H Azul 408.272 1229.612 916.40
72 Teodoro Váquez González 121349 2015.11.22 13:23:15,4 H Azul 408.781 1226.626 914.17
73 Ramón Gallardo Ortiz 120072 2015.11.22 13:22:39,3 H Azul 407.337 1224.504 912.59
74 Palomar Juanpis 122458 2015.11.22 13:25:09,0 H Azul 407.884 1217.02 907.01
75 Carlos Rodríguez Gutiérrez 120763 2015.11.22 13:25:39,0 H Azul 408.152 1216.005 906.25
76 Leonel Navarro Hernández 122652 2015.11.22 13:29:30,0 H Azul 407.121 1199.18 893.72
77 Juan Iñiguez González 150292 2015.11.22 13:31:11,0 H Azul 408.582 1197.545 892.50
78 Hermanos Orozco González 122429 2015.11.22 13:33:24,0 H Azul 411.205 1197.453 892.43
79 Palomar Juanpis 120118 2015.11.22 13:30:56,0 H Azul 407.884 1196.376 891.63
80 Polo González Gómez 11088 2015.11.22 13:32:52,8 H Azul 409.911 1195.495 890.97
81 Polo González Gómez 121376 2015.11.22 13:32:40,5 H Azul 408.781 1192.912 889.04
82 Polo González Gómez 120974 2015.11.22 13:34:00,7 H Azul 409.911 1191.562 888.04
83 Juan Iñiguez González 123010 2015.11.22 13:42:52,0 H Azul 408.582 1157.895 862.95
84 Pato Gallardo-Yuma 122778 2015.11.22 13:42:58,0 H Azul 407.488 1154.467 860.39
85 Ramón Gallardo Ortiz 122727 2015.11.22 13:45:21,4 H Azul 407.337 1146.277 854.29
86 Carlos Rodríguez Gutiérrez 120753 2015.11.22 13:48:41,0 H Azul 408.152 1137.918 848.06
87 Juan Iñiguez González 150299 2015.11.22 13:50:01,0 H Azul 408.582 1134.899 845.81
88 J.Jesús Navarro Franco 122012 2015.11.22 13:54:23,5 H Azul 408.345 1120.622 835.17
89 J.Jesús Navarro Franco 122015 2015.11.22 13:57:24,5 H Azul 408.345 1111.421 828.31
90 Ramón Gallardo Ortiz 120074 2015.11.22 14:14:10,9 H Azul 407.337 1060.273 790.19
91 J.Jesús Navarro Franco 122026 2015.11.22 14:21:55,5 H Azul 408.345 1041.897 776.50
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis