ASOCIACION COLOMBOFILA
DE TEPATITLAN

Ruta pichones 2015, Este







  Número col hora de llegada Socios / Miembros distacia velocidad  
1 120835 AZUL 2015.10.18 10:11:52,0 RAMON SANCHEZ 189.775 1623.861 1000
2 120392 AZ 2015.10.18 10:13:45,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 192.417 1620.354 997.840332
3 122442 AZUL 2015.10.18 10:14:35,0 MIGUEL ANGEL OROZCO 193.693 1619.734 997.458526
4 150086 AZ 2015.10.18 10:14:21,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 192.417 1612.208 992.823893
5 121310 AZUL 2010.10.18 10:13:44,6 lolo 191.221 1610.373 991.69387
6 122602 AZUL 2010.10.18 10:14:15,6 CALAVER 191.008 1601.61 986.297473
7 120018 AZUL 2015.10.18 10:14:42,0 ALFONSO GOMEZ 190.533 1591.756 980.229219
8 121103 AZUL 2015.10.18 10:14:33,0 RAUL BARBA 190.229 1591.213 979.894831
9 120703 AZUL 2015.10.18 10:14:22,0 BONIFACIO CASILLAS 189.377 1586.518 977.003574
10 122777 AZUL 2010.10.18 10:14:44,9 RAMON gallardo 189.546 1582.872 974.758308
11 122525 BRO 2010.10.18 10:17:11,6 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1574.827 969.804066
12 122541 BRO 2010.10.18 10:17:38,4 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1569.091 966.271744
13 150022 AZUL 2015.10.18 10:17:16,0 CHEMA 190.765 1560.24 960.821154
14 120067 AZUL 2010.10.18 10:16:31,0 RAMON gallardo 189.546 1559.837 960.57298
15 120792 AZ 2015.10.18 10:17:37,0 CARLOS RODRIGUEZ 190.561 1554.123 957.054206
16 120925 AZUL 2015.10.18 10:17:47,0 juanpis 190.205 1549.113 953.968967
17 122397 AZUL 2015.10.18 10:18:28,0 moices gomez 189.921 1538.238 947.271965
18 122395 AZUL 2015.10.18 10:19:20,0 moices gomez 189.921 1527.516 940.669183
19 122391 AZUL 2015.10.18 10:19:40,0 moices gomez 189.921 1523.431 938.153573
20 42454 AZUL 2010.10.18 10:26:45,7 lolo 191.221 1451.265 893.712578
21 121395 AZUL 2010.10.18 10:29:13,7 lolo 191.221 1424.595 877.288758
22 120850 AZUL 2015.10.18 10:30:16,0 RAMON SANCHEZ 189.775 1402.971 863.972347
23 120062 AZUL 2015.10.18 10:30:58,0 RAMON SANCHEZ 189.775 1395.748 859.524307
24 121396 AZUL 2010.10.18 10:32:30,1 lolo 191.221 1390.682 856.404581
25 39974 AZUL 2010.10.18 10:32:21,1 CALAVER 191.008 1390.649 856.384259
26 121211 AZUL 2010.10.18 10:32:32,6 lolo 191.221 1390.261 856.145323
27 120393 AZ 2015.10.18 10:33:31,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 192.417 1389.126 855.446371
28 122734 AZUL 2010.10.18 10:31:29,1 RAMON gallardo 189.546 1388.77 855.227141
29 120811 AZUL 2015.10.18 10:31:43,0 RAMON SANCHEZ 189.775 1388.091 854.809002
30 120645 AZUL 2010.10.18 10:33:22,6 Miguel hdez 192.052 1387.896 854.688917
31 120651 AZUL 2010.10.18 10:33:24,2 Miguel hdez 192.052 1387.629 854.524494
32 120615 AZUL 2010.10.18 10:33:25,2 Miguel hdez 192.052 1387.462 854.421653
33 120611 AZUL 2010.10.18 10:33:27,0 Miguel hdez 192.052 1387.161 854.236292
34 122618 AZUL 2010.10.18 10:32:45,1 CALAVER 191.008 1386.611 853.897593
35 120150 AZ 2015.10.18 10:34:47,0 MIGUEL ANGEL OROZCO 193.693 1385.667 853.316263
36 122307 AZUL 2015.10.18 10:32:18,0 LOS 3 GALLARDO 190.224 1385.465 853.191868
37 121277 AZUL 2015.10.18 10:33:26,0 JUAN RAMON TORRES 191.765 1385.253 853.061315
38 120158 AZ 2015.10.18 10:34:51,0 MIGUEL ANGEL OROZCO 193.693 1385.006 852.909208
39 120153 AZ 2015.10.18 10:34:55,0 MIGUEL ANGEL OROZCO 193.693 1384.346 852.50277
40 122435 AZUL 2015.10.18 10:34:58,0 MIGUEL ANGEL OROZCO 193.693 1383.852 852.198556
41 120646 AZUL 2010.10.18 10:33:56,7 Miguel hdez 192.052 1382.219 851.192928
42 121314 AZUL 2010.10.18 10:33:28,8 lolo 191.221 1380.857 850.354187
43 120609 AZUL 2010.10.18 10:34:10,7 Miguel hdez 192.052 1379.902 849.766082
44 121748 AZUL 2015.10.18 10:33:05,0 ALFONSO GOMEZ 190.533 1379.842 849.729133
45 150208 AZUL 2015.10.18 10:33:41,0 JUAN IÑIGUEZ 191.046 1377.573 848.331846
46 120705 AZUL 2015.10.18 10:32:35,0 BONIFACIO CASILLAS 189.377 1376.456 847.643979
47 19508 AZUL 2015.10.18 10:33:48,0 JUAN IÑIGUEZ 191.046 1376.415 847.618731
48 150109 AZUL 2015.10.18 10:33:54,0 JUAN IÑIGUEZ 191.046 1375.424 847.008457
49 120820 AZUL 2015.10.18 10:33:09,0 RAMON SANCHEZ 189.775 1373.689 845.940016
50 122473 AZUL 2015.10.18 10:33:30,0 juanpis 190.205 1373.323 845.714627
51 121717 AZUL 2015.10.18 10:33:47,0 ALFONSO GOMEZ 190.533 1372.882 845.443052
52 120086 AZUL 2015.10.18 10:33:49,0 ALFONSO GOMEZ 190.533 1372.552 845.239833
53 122358 AZUL 2015.10.18 10:33:36,0 LOS 3 GALLARDO 190.224 1372.47 845.189336
54 120716 AZUL 2015.10.18 10:33:05,0 BONIFACIO CASILLAS 189.377 1371.472 844.574751
55 122805 AZUL 2015.10.18 10:33:55,0 EDGAR CORDOBA 190.31 1369.959 843.643021
56 122643 AZUL 2010.10.18 10:34:34,3 CALAVER 191.008 1368.53 842.76302
57 121164 AZUL 2015.10.18 10:34:06,0 RAUL BARBA 190.229 1367.573 842.173684
58 120757 AZ 2015.10.18 10:34:21,0 CARLOS RODRIGUEZ 190.561 1367.502 842.129961
59 150011 AZUL 2015.10.18 10:34:47,0 CHEMA 190.765 1364.722 840.417991
60 120173 AZUL 2015.10.18 10:35:59,0 MARGARITO BARAJAS 191.525 1358.494 836.582688
61 122726 AZUL 2010.10.18 10:34:38,5 RAMON gallardo 189.546 1357.376 835.894205
62 122191 AZUL 2010.10.18 10:35:16,8 miguel serratos 190.185 1355.756 834.896583
63 122505 BRO 2010.10.18 10:36:57,4 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1355.578 834.786968
64 120012 AZUL 2015.10.18 10:35:45,0 ALFONSO GOMEZ 190.533 1353.699 833.629849
65 150267 AZUL 2015.10.18 10:35:19,0 KIKO 189.92 1353.513 833.515307
66 120654 AZUL 2010.10.18 10:37:22,7 Miguel hdez 192.052 1348.888 830.667157
67 120978 AZUL 2010.10.18 10:37:27,5 polo 191.651 1345.316 828.467461
68 122301 AZUL 2015.10.18 10:36:24,0 LOS 3 GALLARDO 190.224 1345.293 828.453297
69 122515 BRO 2010.10.18 10:38:02,7 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1345.264 828.435439
70 150009 AZUL 2015.10.18 10:36:53,0 CHEMA 190.765 1344.523 827.979119
71 122652 AZUL 2015.10.18 10:35:51,0 LOENEL NAVARRO 189.337 1344.249 827.810385
72 122041 AZUL 2010.10.18 10:37:21,7 JESUS NAVARRO F.          191.098 1342.345 826.637871
73 122605 AZUL 2010.10.18 10:37:37,4 CALAVER 191.008 1339.248 824.730688
74 121300 AZUL 2010.10.18 10:37:51,1 lolo 191.221 1338.599 824.331023
75 64710 AZUL 2010.10.18 10:38:42,7 Miguel hdez 192.052 1336.374 822.960832
76 120665 AZUL 2010.10.18 10:38:48,4 Miguel hdez 192.052 1335.491 822.417066
77 122729 AZUL 2010.10.18 10:36:56,5 RAMON gallardo 189.546 1335.381 822.349327
78 139977 AZUL 2010.10.18 10:38:02,5 CALAVER 191.008 1335.331 822.318536
79 122315 AZUL 2015.10.18 10:37:38,0 LOS 3 GALLARDO 190.224 1333.66 821.289507
80 121728 AZUL 2015.10.18 10:38:00,0 ALFONSO GOMEZ 190.533 1332.4 820.513578
81 121713 AZUL 2015.10.18 10:38:02,0 ALFONSO GOMEZ 190.533 1332.089 820.32206
82 122009 AZUL 2010.10.18 10:38:35,2 JESUS NAVARRO F.          191.098 1330.892 819.584928
83 120411 AZUL 2015.10.18 10:38:11,0 JOSE DIOS DADO 190.49 1330.395 819.278867
84 122535 BRO 2010.10.18 10:39:39,2 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1330.307 819.224675
85 120797 AZ 2015.10.18 10:38:17,0 CARLOS RODRIGUEZ 190.561 1329.962 819.012218
86 120386 AZUL 2015.10.18 10:37:29,0 LOENEL NAVARRO 189.337 1328.839 818.320657
87 120028 AZUL 2015.10.18 10:38:09,0 juanpis 190.205 1328.713 818.243064
88 121158 AZUL 2015.10.18 10:38:33,0 RAUL BARBA 190.229 1325.179 816.066769
89 122309 AZUL 2015.10.18 10:38:58,0 LOS 3 GALLARDO 190.224 1321.309 813.68356
90 120979 AZUL 2010.10.18 10:40:03,2 polo 191.651 1321.248 813.645996
91 122355 AZUL 2015.10.18 10:38:59,0 LOS 3 GALLARDO 190.224 1321.156 813.58934
92 122965 AZ 2015.10.18 10:39:21,0 CARLOS RODRIGUEZ 190.561 1320.134 812.959976
93 120009 AZUL 2015.10.18 10:39:29,0 ALFONSO GOMEZ 190.533 1318.721 812.089828
94 120988 AZUL 2010.10.18 10:40:22,1 polo 191.651 1318.385 811.882914
95 120616 AZUL 2010.10.18 10:40:46,1 Miguel hdez 192.052 1317.519 811.349617
96 121405 AZUL 2015.10.18 10:40:16,0 ELIAS RAMIREZ 191.35 1317.234 811.174109
97 120698 AZUL 2010.10.18 10:40:48,2 Miguel hdez 192.052 1317.202 811.154403
98 121406 AZUL 2015.10.18 10:40:20,0 ELIAS RAMIREZ 191.35 1316.63 810.802156
99 121482 AZUL 2015.10.18 10:40:22,0 ELIAS RAMIREZ 191.35 1316.328 810.61618
100 120631 AZUL 2010.10.18 10:40:58,5 Miguel hdez 192.052 1315.653 810.200504
101 120310 AZUL 2010.10.18 10:39:35,7 miguel serratos 190.185 1315.297 809.981273
102 120171 AZUL 2015.10.18 10:40:43,0 MARGARITO BARAJAS 191.525 1314.366 809.407948
103 121348 AZUL 2010.10.18 10:40:42,8 lolo 191.221 1312.31 808.14183
104 122773 AZUL 2015.10.18 10:39:49,0 gallardo 189.687 1309.843 806.622611
105 120050 AZUL 2015.10.18 10:39:36,0 BONIFACIO CASILLAS 189.377 1309.664 806.51238
106 88199 AZUL 2015.10.18 10:39:54,0 gallardo 189.687 1309.089 806.158286
107 122037 AZUL 2010.10.18 10:40:59,7 JESUS NAVARRO F.          191.098 1308.938 806.065297
108 122001 AZUL 2010.10.18 10:41:02,3 JESUS NAVARRO F.          191.098 1308.55 805.826361
109 122529 BRO 2010.10.18 10:42:41,6 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1302.925 802.362394
110 120661 AZUL 2010.10.18 10:42:36,6 Miguel hdez 192.052 1301.08 801.226213
111 122639 AZUL 2010.10.18 10:41:52,2 CALAVER 191.008 1300.524 800.883819
112 121094 AZUL 2015.10.18 10:42:26,0 MARGARITO BARAJAS 191.525 1299.062 799.983496
113 122638 AZUL 2010.10.18 10:42:18,2 CALAVER 191.008 1296.698 798.527706
114 120974 AZUL 2010.10.18 10:43:07,5 polo 191.651 1293.849 796.773246
115 120942 AZUL 2010.10.18 10:43:23,4 polo 191.651 1291.539 795.35071
116 121379 AZUL 2010.10.18 10:43:10,3 lolo 191.221 1290.537 794.733663
117 120308 AZUL 2010.10.18 10:45:06,3 miguel serratos 190.185 1267.016 780.249048
118 64706 AZUL 2010.10.18 10:46:36,8 Miguel hdez 192.052 1266.726 780.070462
119 150224 AZUL 2015.10.18 10:45:27,0 KIKO 189.92 1262.349 777.375034
120 120381 AZUL 2015.10.18 10:45:51,0 LOENEL NAVARRO 189.337 1255.137 772.933767
121 120984 AZUL 2010.10.18 10:49:19,6 polo 191.651 1241.856 764.755111
122 123600 MELA 2010.10.18 10:50:52,3 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1234.562 760.263348
123 150231 AZUL 2015.10.18 10:49:00,0 KIKO 189.92 1233.249 759.454781
124 122587 BRO 2010.10.18 10:51:09,2 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1232.336 758.892541
125 122517 BRO 2010.10.18 10:51:29,1 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1229.724 757.284029
126 120638 AZUL 2010.10.18 10:55:31,7 Miguel hdez 192.052 1196.378 736.74902
127 121929 AZUL 2015.10.18 10:57:39,0 CARLOS CASILLAS 191.755 1178.943 726.012263
128 122502 BRO 2010.10.18 10:59:35,3 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1169.18 720.000049
129 122542 BRO 2010.10.18 11:00:48,7 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1160.554 714.688018
130 120669 AZUL 2010.10.18 11:00:38,9 Miguel hdez 192.052 1159.399 713.97675
131 120662 AZUL 2010.10.18 11:00:43,3 Miguel hdez 192.052 1158.886 713.660837
132 121346 AZUL 2010.10.18 11:00:07,5 lolo 191.221 1158.038 713.138625
133 121306 AZUL 2010.10.18 11:00:10,1 lolo 191.221 1157.734 712.951416
134 122635 AZUL 2010.10.18 11:00:44,8 CALAVER 191.008 1152.409 709.672195
135 122520 BRO 2010.10.18 11:02:21,5 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1149.828 708.082773
136 122739 AZUL 2010.10.18 11:00:21,7 RAMON gallardo 189.546 1146.253 705.88123
137 120982 AZUL 2010.10.18 11:04:32,9 polo 191.651 1130.365 696.097141
138 150711 ROD 2010.10.18 11:05:31,4 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1128.487 694.940638
139 122573 BRO 2010.10.18 11:05:34,0 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1128.2 694.763899
140 120371 AZUL 2010.10.18 11:05:31,4 CALAVER 191.008 1120.128 689.79303
141 121391 AZUL 2010.10.18 11:06:01,6 lolo 191.221 1118.078 688.530607
142 120647 AZUL 2010.10.18 11:06:46,3 Miguel hdez 192.052 1118.068 688.524449
143 121360 AZUL 2010.10.18 11:06:02,3 lolo 191.221 1118.001 688.483189
144 121392 AZUL 2010.10.18 11:06:02,7 lolo 191.221 1117.958 688.456709
145 120676 AZUL 2010.10.18 11:06:51,4 Miguel hdez 192.052 1117.515 688.183902
146 122612 AZUL 2010.10.18 11:07:02,9 CALAVER 191.008 1110.2 683.679207
147 39973 AZUL 2010.10.18 11:07:15,2 CALAVER 191.008 1108.878 682.865097
148 120026 AZUL 2010.10.18 11:06:23,9 RAMON gallardo 189.546 1105.881 681.019496
149 120686 AZUL 2010.10.18 11:08:40,0 Miguel hdez 192.052 1105.868 681.011491
150 120695 AZUL 2010.10.18 11:08:49,9 Miguel hdez 192.052 1104.819 680.365499
151 120659 AZUL 2010.10.18 11:08:51,7 Miguel hdez 192.052 1104.628 680.247878
152 122603 AZUL 2010.10.18 11:08:03,6 CALAVER 191.008 1103.71 679.682559
153 122786 AZUL 2010.10.18 11:06:47,6 RAMON gallardo 189.546 1103.339 679.454091
154 120626 AZUL 2010.10.18 11:09:12,4 Miguel hdez 192.052 1102.441 678.901088
155 120628 AZUL 2010.10.18 11:09:16,0 Miguel hdez 192.052 1102.061 678.667078
156 122003 AZUL 2010.10.18 11:08:27,1 JESUS NAVARRO F.          191.098 1101.739 678.468785
157 120072 AZUL 2010.10.18 11:07:41,3 RAMON gallardo 189.546 1097.62 675.932238
158 120672 AZUL 2010.10.18 11:10:17,0 Miguel hdez 192.052 1095.669 674.730781
159 121358 AZUL 2010.10.18 11:09:48,3 lolo 191.221 1093.911 673.648176
160 122554 BRO 2010.10.18 11:11:30,3 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1090.243 671.389362
161 121352 AZUL 2010.10.18 11:10:27,4 lolo 191.221 1089.848 671.146114
162 122513 BRO 2010.10.18 11:11:51,0 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1088.116 670.07952
163 120630 AZUL 2010.10.18 11:11:32,6 Miguel hdez 192.052 1087.849 669.915097
164 120621 AZUL 2010.10.18 11:11:34,2 Miguel hdez 192.052 1087.685 669.814104
165 120632 AZUL 2010.10.18 11:11:47,5 Miguel hdez 192.052 1086.321 668.97413
166 88198 AZUL 2015.10.18 11:09:37,0 gallardo 189.687 1086.306 668.964893
167 120971 AZUL 2010.10.18 11:11:34,7 polo 191.651 1085.362 668.383562
168 120107 BRO 2010.10.18 11:12:20,3 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1085.12 668.234535
169 122544 BRO 2010.10.18 11:12:29,4 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1084.192 667.663057
170 122625 AZUL 2010.10.18 11:11:14,1 CALAVER 191.008 1083.826 667.437669
171 39978 AZUL 2010.10.18 11:11:26,0 CALAVER 191.008 1082.607 666.686989
172 122727 AZUL 2010.10.18 11:10:06,7 RAMON gallardo 189.546 1082.431 666.578605
173 120697 AZUL 2010.10.18 11:12:26,8 Miguel hdez 192.052 1082.311 666.504707
174 120682 AZUL 2010.10.18 11:12:28,5 Miguel hdez 192.052 1082.138 666.398171
175 122776 AZUL 2010.10.18 11:10:12,0 RAMON gallardo 189.546 1081.885 666.242369
176 120690 AZUL 2010.10.18 11:12:31,6 Miguel hdez 192.052 1081.823 666.204189
177 120648 AZUL 2010.10.18 11:12:32,4 Miguel hdez 192.052 1081.742 666.154308
178 120412 AZUL 2015.10.18 11:11:38,0 JOSE DIOS DADO 190.49 1078.451 664.127656
179 121389 AZUL 2010.10.18 11:12:23,8 lolo 191.221 1077.929 663.8062
180 121367 AZUL 2010.10.18 11:12:26,7 lolo 191.221 1077.636 663.625766
181 121361 AZUL 2010.10.18 11:12:27,8 lolo 191.221 1077.524 663.556795
182 122553 BRO 2010.10.18 11:13:46,0 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1076.45 662.895408
183 122551 BRO 2010.10.18 11:13:47,4 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1076.309 662.808578
184 122590 BRO 2010.10.18 11:13:51,9 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1075.858 662.530845
185 122610 AZUL 2010.10.18 11:12:36,5 CALAVER 191.008 1075.445 662.276513
186 121927 AZUL 2015.10.18 11:13:23,0 CARLOS CASILLAS 191.755 1074.961 661.978458
187 120078 AZUL 2010.10.18 11:11:27,0 RAMON gallardo 189.546 1074.221 661.522753
188 122788 AZUL 2010.10.18 11:11:29,8 RAMON gallardo 189.546 1073.937 661.347862
189 32 AZUL 2010.10.18 11:13:02,4 CALAVER 191.008 1072.838 660.67108
190 32900 AZUL 2015.10.18 11:12:45,0 JOSE DIOS DADO 190.49 1071.676 659.955501
191 122039 AZUL 2010.10.18 11:13:23,4 JESUS NAVARRO F.          191.098 1071.24 659.687005
192 120105 BRO 2010.10.18 11:14:38,6 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1071.197 659.660525
193 122594 BRO 2010.10.18 11:14:47,2 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1070.343 659.134618
194 120619 AZUL 2010.10.18 11:15:16,8 Miguel hdez 192.052 1065.301 656.029672
195 120671 AZUL 2010.10.18 11:15:17,0 Miguel hdez 192.052 1065.281 656.017356
196 120668 AZUL 2010.10.18 11:15:25,2 Miguel hdez 192.052 1064.474 655.520392
197 122511 BRO 2010.10.18 11:16:27,5 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1060.482 653.062054
198 7534 AZUL 2010.10.18 11:13:53,5 RAMON gallardo 189.546 1059.559 652.493656
199 120370 AZUL 2010.10.18 11:15:40,2 CALAVER 191.008 1057.22 651.053261
200 122655 AZUL 2010.10.18 11:15:48,2 CALAVER 191.008 1056.441 650.57354
201 120959 AZUL 2010.10.18 11:16:50,6 polo 191.651 1053.937 649.031537
202 121123 AZUL 2010.10.18 11:15:38,5 miguel serratos 190.185 1052.832 648.35106
203 120034 AZUL 2010.10.18 11:15:09,1 RAMON gallardo 189.546 1052.148 647.929841
204 121383 AZUL 2010.10.18 11:17:56,3 lolo 191.221 1045.276 643.697952
205 121344 AZUL 2010.10.18 11:17:59,4 lolo 191.221 1044.981 643.516286
206 120932 AZUL 2010.10.18 11:19:18,7 polo 191.651 1039.823 640.339906
207 122196 AZUL 2010.10.18 11:18:01,8 miguel serratos 190.185 1039.094 639.890976
208 120123 AZUL 2010.10.18 11:19:34,3 polo 191.651 1038.358 639.437735
209 122651 AZUL 2010.10.18 11:19:26,2 CALAVER 191.008 1035.629 637.757173
210 122614 AZUL 2010.10.18 11:19:37,1 CALAVER 191.008 1034.61 637.129656
211 120640 AZUL 2010.10.18 11:21:02,9 Miguel hdez 192.052 1032.272 635.689877
212 120079 AZUL 2010.10.18 11:19:28,7 RAMON gallardo 189.546 1027.472 632.733959
213 120083 BRO 2010.10.18 11:22:36,9 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1025.682 631.631648
214 122530 BRO 2010.10.18 11:22:42,2 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 1025.199 631.334209
215 121339 AZUL 2010.10.18 11:21:52,4 lolo 191.221 1023.266 630.143836
216 122796 AZUL 2010.10.18 11:20:29,4 RAMON gallardo 189.546 1021.868 629.282925
217 122606 AZUL 2010.10.18 11:22:11,7 CALAVER 191.008 1020.369 628.359817
218 122006 AZUL 2010.10.18 11:22:38,5 JESUS NAVARRO F.          191.098 1018.422 627.160822
219 120953 AZUL 2010.10.18 11:23:38,7 polo 191.651 1015.937 625.630519
220 122619 AZUL 2010.10.18 11:23:14,2 CALAVER 191.008 1014.723 624.882918
221 120069 AZUL 2010.10.18 11:23:05,6 RAMON gallardo 189.546 1007.724 620.57282
222 122794 AZUL 2010.10.18 11:23:10,9 RAMON gallardo 189.546 1007.251 620.281539
223 120074 AZUL 2010.10.18 11:23:14,2 RAMON gallardo 189.546 1006.957 620.100489
224 122658 AZUL 2010.10.18 11:24:52,6 CALAVER 191.008 1005.958 619.485288
225 120373 AZUL 2010.10.18 11:27:52,5 CALAVER 191.008 990.32 609.855154
226 120443 AZUL 2010.10.18 11:28:04,3 RAMON gallardo 189.546 981.74 604.57145
227 122660 AZUL 2010.10.18 11:30:12,4 CALAVER 191.008 978.491 602.570663
228 121106 AZUL 2010.10.18 11:30:11,6 miguel serratos 190.185 974.344 600.016873
229 120137 AZUL 2010.10.18 11:33:13,8 polo 191.651 966.813 595.379161
230 122613 AZUL 2010.10.18 11:34:57,8 CALAVER 191.008 955.215 588.236924
231 122626 AZUL 2010.10.18 11:34:59,9 CALAVER 191.008 955.048 588.134083
232 122792 AZUL 2010.10.18 11:33:56,7 RAMON gallardo 189.546 952.757 586.723248
233 120134 AZUL 2010.10.18 11:38:03,5 polo 191.651 943.825 581.222777
234 120933 AZUL 2010.10.18 11:38:32,6 polo 191.651 941.576 579.837806
235 122787 AZUL 2010.10.18 11:52:58,1 RAMON gallardo 189.546 869.604 535.516279
236 122789 AZUL 2010.10.18 11:54:38,4 RAMON gallardo 189.546 862.986 531.440807
237 122645 AZUL 2010.10.18 11:58:51,5 CALAVER 191.008 853.254 525.447683
238 122501 BRO 2010.10.18 12:08:13,9 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 825.074 508.093981
239 122014 AZUL 2010.10.18 12:07:11,9 JESUS NAVARRO F.          191.098 822.997 506.814931
240 120993 AZUL 2010.10.18 12:10:02,3 polo 191.651 815.405 502.139654
241 120070 AZUL 2010.10.18 12:10:35,2 RAMON gallardo 189.546 804.571 495.4679
242 120693 AZUL 2010.10.18 12:24:14,5 Miguel hdez 192.052 770.547 474.515368
243 122641 AZUL 2010.10.18 12:25:11,9 CALAVER 191.008 763.426 470.13014
244 122722 AZUL 2010.10.18 12:23:34,4 RAMON gallardo 189.546 762.537 469.58268
245 120129 AZUL 2010.10.18 12:27:57,0 polo 191.651 757.665 466.582423
246 122712 AZUL 2010.10.18 12:26:02,4 RAMON gallardo 189.546 755.044 464.968369
247 120075 AZUL 2010.10.18 12:27:37,5 RAMON gallardo 189.546 750.307 462.051247
248 122514 BRO 2010.10.18 12:35:14,3 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 739.45 455.36533
249 122611 AZUL 2010.10.18 12:36:34,2 CALAVER 191.008 730.237 449.691815
250 120375 AZUL 2010.10.18 12:40:26,9 CALAVER 191.008 719.568 443.121671
251 120108 BRO 2010.10.18 12:44:36,3 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 713.76 439.54501
252 7536 AZUL 2010.10.18 12:43:09,5 RAMON gallardo 189.546 706.845 435.286641
253 122508 BRO 2010.10.18 12:48:09,1 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 704.493 433.838241
254 122054 AZUL 2010.10.18 12:46:33,7 JESUS NAVARRO F.          191.098 703.702 433.35113
255 120224 BRO 2010.10.18 12:52:52,8 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 692.505 426.455836
256 122555 BRO 2010.10.18 12:58:43,0 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 678.259 417.682917
257 120972 AZUL 2010.10.18 13:06:34,0 polo 191.651 657.316 404.785878
258 122591 BRO 2010.10.18 13:13:48,5 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 644.003 396.587516
259 120110 BRO 2010.10.18 13:24:46,8 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 621.193 382.540747
260 120936 AZUL 2010.10.18 13:25:20,1 polo 191.651 617.563 380.305334
261 122759 AZUL 2010.10.18 13:34:28,2 RAMON gallardo 189.546 593.315 365.373021
262 122656 AZUL 2010.10.18 13:38:40,0 CALAVER 191.008 590.138 363.416573
263 120125 AZUL 2010.10.18 13:54:12,8 polo 191.651 564.988 347.928794
264 122575 BRO 2010.10.18 14:12:55,0 ALVARO I RAMIREZ FRANCO 192.433 537.648 331.092378
265 120138 AZUL 2010.10.18 14:19:38,7 polo 191.651 525.584 323.663171
266 122772 AZUL 2010.10.18 14:22:16,6 RAMON gallardo 189.546 516.086 317.814148
267 122736 AZUL 2010.10.18 14:25:02,7 RAMON gallardo 189.546 512.225 315.436481
268 120962 AZUL 2010.10.18 14:32:55,0 polo 191.651 507.126 312.296434
269 11088 AZUL 2010.10.18 14:51:33,4 polo 191.651 483.289 297.617222
270 122629 AZUL 2010.10.18 15:09:51,2 CALAVER 191.008 460.423 283.535968
271 122657 AZUL 2010.10.18 15:23:01,3 CALAVER 191.008 446.258 274.81293
272 122733 AZUL 2010.10.18 15:25:14,5 RAMON gallardo 189.546 440.558 271.302778
273 120637 AZUL 2010.10.18 16:26:24,1 Miguel hdez 192.052 390.826 240.677004
274 122615 AZUL 2010.10.18 17:34:13,8 CALAVER 191.008 341.555 210.335121
275 120608 AZUL 2010.10.18 17:39:32,1 Miguel hdez 192.052 340.196 209.498227
276 122012 AZUL 2010.10.18 17:37:31,6 JESUS NAVARRO F.          191.098 339.714 209.201403
277 122644 AZUL 2010.10.18 17:53:52,6 CALAVER 191.008 329.963 203.196579
278 122608 AZUL 2010.10.18 18:23:19,3 CALAVER 191.008 313.992 193.361378
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis