ASOCIACION COLOMBOFILA
DE TEPATITLAN

Ruta Pichones 2014, Zacatecas, Zac 226 KMS




 
ASOCIACION  COLOMBOFILA  DE TEPATITLAN
Ruta Pichones 2014.   Zacatecas,Zac.  226 kms      19 de octubre 2014
32  Competidores                            1183  Palomas  
Lugar Club Número S Color hora de llegada Nombre Apellido Duración Distacia Velocidad Puntos
1 FMC 131679     2014.10.19 11:05:21,0 ARMANDO PLASCENCIA 2:35:21,0 226.33700 1456.95 1000.00
2 FMC 131049     2014.10.19 11:07:42,0 HERMANOS OROZCO 2:37:42,0 229.68800 1456.49 999.68
3 FMC 131780 h BLAN 2014.10.19 11:05:57,2 FAMILIA GALLARDO 2:35:57,2 225.57600 1446.43 992.78
4 FMC 131151     2014.10.19 11:08:24,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 2:38:24,0 228.63900 1443.43 990.72
5 FMC 129855     2014.10.19 11:07:13,0 CARLOS RODRIGUEZ 2:37:13,0 226.51900 1440.81 988.92
6 FMC 141007 h ROD 2014.10.19 11:07:33,4  J. JESUS NAVARRO 2:37:33,4 226.90000 1440.12 988.45
7 FMC 264354 h BLAN 2014.10.19 11:07:47,6 TEODORO VAZQUEZ 2:37:47,6 227.17800 1439.72 988.17
8 FMC 131018     2014.10.19 11:09:35,0 HERMANOS OROZCO 2:39:35,0 229.68800 1439.30 987.89
9 FMC 129589     2014.10.19 11:08:43,0 CARLOS CASILLAS 2:38:43,0 227.68800 1434.56 984.63
10 FMC 264022     2014.10.19 11:08:07,0 RAMON SANCHEZ 2:38:07,0 226.24000 1430.85 982.08
11 FMC 264009     2014.10.19 11:08:07,0 RAMON SANCHEZ 2:38:07,0 226.24000 1430.85 982.08
12 FMC 264306 h BLAN 2014.10.19 11:09:11,7 TEODORO VAZQUEZ 2:39:11,7 227.17800 1427.04 979.47
13 FMC 129225     2014.10.19 11:08:44,0 RAMON SANCHEZ 2:38:44,0 226.24000 1425.29 978.27
14 FMC 132011 h ROD 2014.10.19 11:11:09,7  J. JESUS NAVARRO 2:41:09,7 226.90000 1407.90 966.34
15 FMC 131094     2014.10.19 11:10:48,0 ANTONIO  GUTIERREZ 2:40:48,0 226.19800 1406.71 965.51
16 FMC 264234     2014.10.19 11:12:27,0 HUGO DE LA TORRE 2:42:27,0 228.33400 1405.57 964.73
17 FMC 117722     2014.10.19 11:11:19,0 ANTONIO  GUTIERREZ 2:41:19,0 226.19800 1402.20 962.42
18 FMC 131208     2014.10.19 11:11:11,0 RICARDO GALLARDO 2:41:11,0 225.71000 1400.33 961.14
19 FMC 131767     2014.10.19 11:12:16,0 LOS TRES  GALLARDO 2:42:16,0 226.30900 1394.68 957.26
20 FMC 264982 h AZUL 2014.10.19 11:13:28,6 POLO GONZALEZ 2:43:28,6 227.96100 1394.46 957.11
21 FMC 131154     2014.10.19 11:14:24,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 2:44:24,0 228.63900 1390.75 954.56
22 FMC 264260     2014.10.19 11:14:22,0 HUGO DE LA TORRE 2:44:22,0 228.33400 1389.18 953.48
23 FMC 134141     2014.10.19 11:12:56,0 MIGUEL A. RODRIGUEZ 2:42:56,0 226.25600 1388.64 953.12
24 FMC 129995     2014.10.19 11:12:44,0 LEONEL  NAVARRO 2:42:44,0 225.36000 1384.85 950.51
25 FMC 264353 h BLAN 2014.10.19 11:14:09,0 TEODORO VAZQUEZ 2:44:09,0 227.17800 1383.97 949.91
26 FMC 129057     2014.10.19 11:14:18,0 MARGARITO BARAJAS 2:44:18,0 227.30900 1383.50 949.59
27 FMC 264066     2014.10.19 11:13:41,0 ARMANDO PLASCENCIA 2:43:41,0 226.33700 1382.77 949.09
28 FMC 129900     2014.10.19 11:14:03,0 CARLOS RODRIGUEZ 2:44:03,0 226.51900 1380.80 947.73
29 FMC 129898     2014.10.19 11:14:08,0 CARLOS RODRIGUEZ 2:44:08,0 226.51900 1380.09 947.25
30 FMC 131175     2014.10.19 11:14:14,0 ANTONIO  GUTIERREZ 2:44:14,0 226.19800 1377.30 945.33
31 FMC 129742     2014.10.19 11:14:43,0  ALFONSO GOMEZ 2:44:43,0 226.52900 1375.27 943.93
32 FMC 129723     2014.10.19 11:14:48,0  ALFONSO GOMEZ 2:44:48,0 226.52900 1374.57 943.46
33 FMC 134134     2014.10.19 11:14:50,0 MIGUEL A. RODRIGUEZ 2:44:50,0 226.25600 1372.64 942.13
34 FMC 140271     2014.10.19 11:15:41,0 JUAN IÑIGUEZ 2:45:41,0 226.98900 1370.02 940.33
35 FMC 131370 c ROD 2014.10.19 11:18:10,6 ALVARO RAMIREZ 2:48:10,6 230.19300 1368.76 939.47
36 FMC 129808     2014.10.19 11:15:31,0 JOSE DIOS DADO 2:45:31,0 226.54000 1368.69 939.42
37 FMC 129601     2014.10.19 11:15:08,0 JAIME CAMARENA 2:45:08,0 225.99200 1368.54 939.32
38 FMC 221027 h BLAN 2014.10.19 11:15:43,0 FERMIN HERNANDEZ  2:45:43,0 226.78300 1368.50 939.29
39 FMC 264304 h BLAN 2014.10.19 11:16:06,2 TEODORO VAZQUEZ 2:46:06,2 227.17800 1367.69 938.74
40 FMC 131686     2014.10.19 11:15:31,0 ANTONIO  GUTIERREZ 2:45:31,0 226.19800 1366.62 938.00
41 FMC 131030     2014.10.19 11:18:08,0 HERMANOS OROZCO 2:48:08,0 229.68800 1366.11 937.65
42 FMC 129214 h AZUL 2014.10.19 11:16:53,5 POLO GONZALEZ  2:46:53,5 227.96100 1365.92 937.52
43 FMC 131134     2014.10.19 11:17:31,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 2:47:31,0 228.63900 1364.88 936.80
44 FMC 264312 h BLAN 2014.10.19 11:16:36,1 TEODORO VAZQUEZ 2:46:36,1 227.17800 1363.60 935.93
45 FMC 131285 h BLAN 2014.10.19 11:15:39,2 FAMILIA GALLARDO 2:45:39,2 225.57600 1361.74 934.65
46 FMC 129117     2014.10.19 11:17:55,0 JUAN CARLOS IÑIGUEZ 2:47:55,0 228.63900 1361.62 934.57
47 FMC 134317     2014.10.19 11:16:31,0 JOSE FRANCO 2:46:31,0 226.41800 1359.73 933.27
48 FMC 134329     2014.10.19 11:16:37,0 JOSE FRANCO 2:46:37,0 226.41800 1358.92 932.71
49 FMC 131716     2014.10.19 11:16:38,0 LOS TRES  GALLARDO 2:46:38,0 226.30900 1358.13 932.17
50 FMC 264320 h BLAN 2014.10.19 11:17:24,8 TEODORO VAZQUEZ 2:47:24,8 227.17800 1356.99 931.39
51 FMC 264259     2014.10.19 11:18:16,0 HUGO DE LA TORRE 2:48:16,0 228.33400 1356.98 931.38
52 FMC 264333 h BLAN 2014.10.19 11:17:27,7 TEODORO VAZQUEZ 2:47:27,7 227.17800 1356.60 931.12
53 FMC 264336 h BLAN 2014.10.19 11:17:28,6 TEODORO VAZQUEZ 2:47:28,6 227.17800 1356.48 931.04
54 FMC 264006     2014.10.19 11:16:49,0 RAMON SANCHEZ 2:46:49,0 226.24000 1356.22 930.86
55 FMC 140272     2014.10.19 11:17:25,0 JUAN IÑIGUEZ 2:47:25,0 226.98900 1355.83 930.60
56 FMC 129721     2014.10.19 11:17:11,0  ALFONSO GOMEZ 2:47:11,0 226.52900 1354.97 930.01
57 FMC 134346     2014.10.19 11:17:11,0 JOSE FRANCO 2:47:11,0 226.41800 1354.31 929.55
58 FMC 131357     2014.10.19 11:17:10,0 EDGAR  CORDOBA 2:47:10,0 226.31700 1353.84 929.23
59 FMC 131012     2014.10.19 11:19:40,0 HERMANOS OROZCO 2:49:40,0 229.68800 1353.76 929.18
60 FMC 129527     2014.10.19 11:18:12,0 CARLOS CASILLAS 2:48:12,0 227.68800 1353.68 929.12
61 FMC 134302     2014.10.19 11:17:19,0 JOSE FRANCO 2:47:19,0 226.41800 1353.23 928.81
62 FMC 129815     2014.10.19 11:17:29,0 JOSE DIOS DADO 2:47:29,0 226.54000 1352.61 928.39
63 FMC 131309     2014.10.19 11:17:31,0 EDGAR  CORDOBA 2:47:31,0 226.31700 1351.01 927.29
64 FMC 264338 h BLAN 2014.10.19 11:18:12,4 TEODORO VAZQUEZ 2:48:12,4 227.17800 1350.59 927.00
65 FMC 129433   BRON 2014.10.19 11:18:15,0 ELIAS RAMIREZ 2:48:15,0 227.18800 1350.30 926.80
66 FMC 131345     2014.10.19 11:17:41,0 EDGAR  CORDOBA 2:47:41,0 226.31700 1349.67 926.37
67 FMC 129662     2014.10.19 11:17:39,0 JAIME CAMARENA 2:47:39,0 225.99200 1348.00 925.22
68 FMC 129923     2014.10.19 11:17:17,0 BONIFACIO CASILLAS 2:47:17,0 225.44800 1347.70 925.02
69 FMC 134496 c ROD 2014.10.19 11:20:49,9 ALVARO RAMIREZ 2:50:49,9 230.19300 1347.49 924.87
70 FMC 129622     2014.10.19 11:17:47,0 JAIME CAMARENA 2:47:47,0 225.99200 1346.93 924.49
71 FMC 140437     2014.10.19 11:19:03,0 MARGARITO BARAJAS 2:49:03,0 227.30900 1344.63 922.91
72 FMC 134099     2014.10.19 11:18:56,0 JUAN IÑIGUEZ 2:48:56,0 226.98900 1343.66 922.24
73 FMC 129997     2014.10.19 11:18:00,0 LEONEL  NAVARRO 2:48:00,0 225.36000 1341.43 920.71
74 FMC 139484     2014.10.19 11:20:14,0 HUGO DE LA TORRE 2:50:14,0 228.33400 1341.30 920.62
75 FMC 129283 c ROJO 2014.10.19 11:21:48,4 ALVARO RAMIREZ 2:51:48,4 230.19300 1339.84 919.62
76 FMC 129060     2014.10.19 11:19:40,0 MARGARITO BARAJAS 2:49:40,0 227.30900 1339.74 919.55
77 FMC 134448 c ROD 2014.10.19 11:22:06,1 ALVARO RAMIREZ 2:52:06,1 230.19300 1337.54 918.04
78 FMC 129826     2014.10.19 11:19:25,0 JOSE DIOS DADO 2:49:25,0 226.54000 1337.18 917.79
79 FMC 129991     2014.10.19 11:18:56,0 LEONEL  NAVARRO 2:48:56,0 225.36000 1334.02 915.63
80 FMC 264337 h BLAN 2014.10.19 11:20:18,9 TEODORO VAZQUEZ 2:50:18,9 227.17800 1333.87 915.52
81 FMC 141418     2014.10.19 11:20:37,0  ALFONSO GOMEZ 2:50:37,0 226.52900 1327.71 911.29
82 FMC 140597     2014.10.19 11:21:45,0 MARGARITO BARAJAS 2:51:45,0 227.30900 1323.49 908.40
83 FMC 140519     2014.10.19 11:21:47,0 MARGARITO BARAJAS 2:51:47,0 227.30900 1323.23 908.22
84 FMC 131319     2014.10.19 11:21:08,0 EDGAR  CORDOBA 2:51:08,0 226.31700 1322.46 907.69
85 FMC 131211     2014.10.19 11:20:54,0 RICARDO GALLARDO 2:50:54,0 225.71000 1320.72 906.49
86 FMC 129065     2014.10.19 11:21:56,0 RAUL BARBA 2:51:56,0 226.27200 1316.05 903.29
87 FMC 140667     2014.10.19 11:21:24,0 BONIFACIO CASILLAS 2:51:24,0 225.44800 1315.33 902.80
88 FMC 129329     2014.10.19 11:21:52,0 JAIME CAMARENA 2:51:52,0 225.99200 1314.93 902.52
89 FMC 131204     2014.10.19 11:21:40,0 RICARDO GALLARDO 2:51:40,0 225.71000 1314.82 902.44
90 FMC 129434   AZUL 2014.10.19 11:22:57,0 ELIAS RAMIREZ 2:52:57,0 227.18800 1313.61 901.61
91 FMC 141937 h BLAN 2014.10.19 11:22:41,7 FERMIN HERNANDEZ  2:52:41,7 226.78300 1313.20 901.34
92 FMC 134031     2014.10.19 11:22:04,0 FCO  GUTIERREZ 2:52:04,0 225.77400 1312.13 900.60
93 FMC 264367 h BLAN 2014.10.19 11:23:19,2 TEODORO VAZQUEZ 2:53:19,2 227.17800 1310.74 899.65
94 FMC 131635 h BLAN 2014.10.19 11:23:19,4 FERMIN HERNANDEZ  2:53:19,4 226.78300 1308.44 898.07
95 FMC 141363 h AZUL 2014.10.19 11:24:16,6 POLO GONZALEZ 2:54:16,6 227.96100 1308.04 897.80
96 FMC 264349 h BLAN 2014.10.19 11:23:49,9 TEODORO VAZQUEZ 2:53:49,9 227.17800 1306.89 897.00
97 FMC 131661     2014.10.19 11:23:30,0 ARMANDO PLASCENCIA 2:53:30,0 226.33700 1304.54 895.39
98 FMC 129550     2014.10.19 11:25:21,0 CARLOS CASILLAS 2:55:21,0 227.68800 1298.48 891.23
99 FMC 131795     2014.10.19 11:24:44,0 LOS TRES  GALLARDO 2:54:44,0 226.30900 1295.17 888.96
100 FMC 129492 h BLAN 2014.10.19 11:25:27,0 TEODORO VAZQUEZ 2:55:27,0 227.17800 1294.83 888.73
101 FMC 141009 h ROD 2014.10.19 11:25:24,8  J. JESUS NAVARRO 2:55:24,8 226.90000 1293.52 887.83
102 FMC 132054 h ROD 2014.10.19 11:25:27,0  J. JESUS NAVARRO 2:55:27,0 226.90000 1293.25 887.64
103 FMC 131375 c ROD 2014.10.19 11:28:00,5 ALVARO RAMIREZ 2:58:00,5 230.19300 1293.16 887.58
104 FMC 134474 c ROD 2014.10.19 11:28:08,7 ALVARO RAMIREZ 2:58:08,7 230.19300 1292.17 886.90
105 FMC 132002 h ROD 2014.10.19 11:25:38,4  J. JESUS NAVARRO 2:55:38,4 226.90000 1291.85 886.68
106 FMC 134114     2014.10.19 11:25:20,0 MIGUEL A. RODRIGUEZ 2:55:20,0 226.25600 1290.44 885.71
107 FMC 131650 h BLAN 2014.10.19 11:25:52,3 FERMIN HERNANDEZ  2:55:52,3 226.78300 1289.48 885.06
108 FMC 131935     2014.10.19 11:25:45,0 RAUL BARBA 2:55:45,0 226.27200 1287.47 883.67
  FMC 129441 h Rod 2014.10.19 11:26:37,0 ELIAS RAMIREZ 2:56:27,0 227.18800 1286.38 882.93
109 FMC 264319 h BLAN 2014.10.19 11:27:05,8 TEODORO VAZQUEZ 2:57:05,8 227.17800 1282.79 880.46
110 FMC 131742 h BLAN 2014.10.19 11:25:51,1 FAMILIA GALLARDO 2:55:51,1 225.57600 1282.76 880.45
111 FMC 264308 h BLAN 2014.10.19 11:27:13,5 TEODORO VAZQUEZ 2:57:13,5 227.17800 1281.86 879.83
112 FMC 131769 h BLAN 2014.10.19 11:26:00,8 FAMILIA GALLARDO 2:56:00,8 225.57600 1281.59 879.64
113 FMC 264978 h AZUL 2014.10.19 11:27:54,3 POLO GONZALEZ 2:57:54,3 227.96100 1281.36 879.48
114 FMC 131293 h BLAN 2014.10.19 11:26:05,5 FAMILIA GALLARDO 2:56:05,5 225.57600 1281.02 879.25
115 FMC 129212 h BLAN 2014.10.19 11:27:25,2 TEODORO VAZQUEZ 2:57:25,2 227.17800 1280.45 878.86
116 FMC 134484 c ROD 2014.10.19 11:30:43,5 ALVARO RAMIREZ 3:00:43,5 230.19300 1273.72 874.24
117 FMC 131657 h BLAN 2014.10.19 11:28:18,8 FERMIN HERNANDEZ  2:58:18,8 226.78300 1271.83 872.94
118 FMC 141934 h BLAN 2014.10.19 11:28:31,9 FERMIN HERNANDEZ  2:58:31,9 226.78300 1270.27 871.87
119 FMC 140640 h BLAN 2014.10.19 11:27:43,6 FAMILIA GALLARDO 2:57:43,6 225.57600 1269.23 871.16
120 FMC 134403 c ROD 2014.10.19 11:32:37,0 ALVARO RAMIREZ 3:02:37,0 230.19300 1260.53 865.18
121 FMC 134445 c ROD 2014.10.19 11:34:43,2 ALVARO RAMIREZ 3:04:43,2 230.19300 1246.17 855.33
122 FMC 132005 h ROD 2014.10.19 11:32:26,0  J. JESUS NAVARRO 3:02:26,0 226.90000 1243.74 853.66
123 FMC 132032 h ROD 2014.10.19 11:32:27,8  J. JESUS NAVARRO 3:02:27,8 226.90000 1243.54 853.52
124 FMC 132035 h ROD 2014.10.19 11:32:30,0  J. JESUS NAVARRO 3:02:30,0 226.90000 1243.29 853.35
125 FMC 134418 c ROD 2014.10.19 11:35:21,3 ALVARO RAMIREZ 3:05:21,3 230.19300 1241.91 852.40
126 FMC 131610 h BLAN 2014.10.19 11:32:41,4 FERMIN HERNANDEZ  3:02:41,4 226.78300 1241.36 852.02
127 FMC 264792 h AZUL 2014.10.19 11:34:19,3 POLO GONZALEZ 3:04:19,3 227.96100 1236.76 848.87
128 FMC 134439 c ROD 2014.10.19 11:36:45,6 ALVARO RAMIREZ 3:06:45,6 230.19300 1232.56 845.99
129 FMC 134476 c ROD 2014.10.19 11:37:09,1 ALVARO RAMIREZ 3:07:09,1 230.19300 1229.98 844.22
130 FMC 131659 h BLAN 2014.10.19 11:34:31,2 FERMIN HERNANDEZ  3:04:31,2 226.78300 1229.05 843.57
131 FMC 264344 h BLAN 2014.10.19 11:35:23,2 TEODORO VAZQUEZ 3:05:23,2 227.17800 1225.43 841.09
132 FMC 132023 h ROD 2014.10.19 11:36:14,4  J. JESUS NAVARRO 3:06:14,4 226.90000 1218.32 836.21
133 FMC 132431 c ROD 2014.10.19 11:39:17,3 ALVARO RAMIREZ 3:09:17,3 230.19300 1216.10 834.69
134 FMC 264345 h BLAN 2014.10.19 11:37:17,9 TEODORO VAZQUEZ 3:07:17,9 227.17800 1212.92 832.51
135 FMC 264782 h AZUL 2014.10.19 11:38:02,3 POLO GONZALEZ 3:08:02,3 227.96100 1212.31 832.09
136 FMC 264330 h BLAN 2014.10.19 11:38:04,5 TEODORO VAZQUEZ 3:08:04,5 227.17800 1207.91 829.07
137 FMC 132045 h ROD 2014.10.19 11:38:30,1  J. JESUS NAVARRO 3:08:30,1 226.90000 1203.70 826.18
138 FMC 134441 c ROD 2014.10.19 11:41:42,7 ALVARO RAMIREZ 3:11:42,7 230.19300 1200.73 824.14
139 FMC 134477 c ROD 2014.10.19 11:41:46,6 ALVARO RAMIREZ 3:11:46,6 230.19300 1200.32 823.86
140 FMC 264323 h BLAN 2014.10.19 11:39:37,7 TEODORO VAZQUEZ 3:09:37,7 227.17800 1198.02 822.28
141 FMC 132440 c ROD 2014.10.19 11:42:37,6 ALVARO RAMIREZ 3:12:37,6 230.19300 1195.02 820.22
142 FMC 132018 h ROD 2014.10.19 11:39:59,8  J. JESUS NAVARRO 3:09:59,8 226.90000 1194.23 819.68
143 FMC 141370 h AZUL 2014.10.19 11:41:03,4 POLO GONZALEZ 3:11:03,4 227.96100 1193.16 818.94
144 FMC 143731 h ROD 2014.10.19 11:40:50,2  J. JESUS NAVARRO 3:10:50,2 226.90000 1188.98 816.07
145 FMC 264302 h BLAN 2014.10.19 11:41:17,0 TEODORO VAZQUEZ 3:11:17,0 227.17800 1187.65 815.16
146 FMC 1111 h   2014.10.19 11:41:56,4 FERMIN HERNANDEZ  3:11:56,4 226.78300 1181.53 810.96
147 FMC 134402 c ROD 2014.10.19 11:45:34,2 ALVARO RAMIREZ 3:15:34,2 230.19300 1177.04 807.88
148 FMC 134485 c ROD 2014.10.19 11:45:37,9 ALVARO RAMIREZ 3:15:37,9 230.19300 1176.67 807.62
149 FMC 264984 h AZUL 2014.10.19 11:44:02,2 POLO GONZALEZ 3:14:02,2 227.96100 1174.84 806.37
150 FMC 131612 h BLAN 2014.10.19 11:43:18,5 FERMIN HERNANDEZ  3:13:18,5 226.78300 1173.17 805.22
151 FMC 264326 h BLAN 2014.10.19 11:43:38,7 TEODORO VAZQUEZ 3:13:38,7 227.17800 1173.17 805.22
152 FMC 132019 h ROD 2014.10.19 11:43:31,3  J. JESUS NAVARRO 3:13:31,3 226.90000 1172.48 804.75
153 FMC 129246 h BLAN 2014.10.19 11:42:39,6 FAMILIA GALLARDO 3:12:39,6 225.57600 1170.85 803.63
154 FMC 264990 h AZUL 2014.10.19 11:45:02,0 POLO GONZALEZ 3:15:02,0 227.96100 1168.83 802.25
155 FMC 131290 h BLAN 2014.10.19 11:43:38,4 FAMILIA GALLARDO 3:13:38,4 225.57600 1164.93 799.57
156 FMC 264356 h BLAN 2014.10.19 11:45:07,0 TEODORO VAZQUEZ 3:15:07,0 227.17800 1164.32 799.15
157 FMC 134424 c ROD 2014.10.19 11:47:58,9 ALVARO RAMIREZ 3:17:58,9 230.19300 1162.70 798.04
158 FMC 140638 h BLAN 2014.10.19 11:44:11,5 FAMILIA GALLARDO 3:14:11,5 225.57600 1161.62 797.29
159 FMC 129948 h BLAN 2014.10.19 11:48:10,0 FERMIN HERNANDEZ  3:18:10,0 226.78300 1144.41 785.48
160 FMC 264936 h AZUL 2014.10.19 11:52:43,5 POLO GONZALEZ 3:22:43,5 227.96100 1124.49 771.81
161 FMC 264988 h AZUL 2014.10.19 11:52:44,1 POLO GONZALEZ 3:22:44,1 227.96100 1124.43 771.77
162 FMC 134469 c ROD 2014.10.19 11:55:31,1 ALVARO RAMIREZ 3:25:31,1 230.19300 1120.06 768.77
163 FMC 132031 h ROD 2014.10.19 11:53:11,6  J. JESUS NAVARRO 3:23:11,6 226.90000 1116.67 766.44
164 FMC 134465 c ROD 2014.10.19 11:58:52,5 ALVARO RAMIREZ 3:28:52,5 230.19300 1102.06 756.42
165 FMC 129289 c BLAN 2014.10.19 11:59:49,8 ALVARO RAMIREZ 3:29:49,8 230.19300 1097.05 752.98
166 FMC 132439 c ROD 2014.10.19 12:00:36,6 ALVARO RAMIREZ 3:30:36,6 230.19300 1092.98 750.19
167 FMC 131623 h BLAN 2014.10.19 11:58:22,9 FERMIN HERNANDEZ  3:28:22,9 226.78300 1088.31 746.98
168 FMC 264926 h AZUL 2014.10.19 11:59:29,6 POLO GONZALEZ 3:29:29,6 227.96100 1088.16 746.87
169 FMC 132037 h ROD 2014.10.19 11:59:24,3  J. JESUS NAVARRO 3:29:24,3 226.90000 1083.55 743.71
170 FMC 264332 h BLAN 2014.10.19 11:59:44,6 TEODORO VAZQUEZ 3:29:44,6 227.17800 1083.13 743.42
171 FMC 132008 h ROD 2014.10.19 12:00:36,3  J. JESUS NAVARRO 3:30:36,3 226.90000 1077.37 739.47
172 FMC 264348 h BLAN 2014.10.19 12:02:45,7 TEODORO VAZQUEZ 3:32:45,7 227.17800 1067.76 732.87
173 FMC 129950 h BLAN 2014.10.19 12:02:40,3 FERMIN HERNANDEZ  3:32:40,3 226.78300 1066.35 731.91
174 FMC 129290 h ROD 2014.10.19 12:06:18,2 ALVARO RAMIREZ 3:36:18,2 230.19300 1064.22 730.44
175 FMC 140705 h ROD 2014.10.19 12:09:56,1  J. JESUS NAVARRO 3:39:56,1 226.90000 1031.67 708.10
176 FMC 141364 h AZUL 2014.10.19 12:18:28,3 POLO GONZALEZ 3:48:28,3 227.96100 997.77 684.83
177 FMC 264327 h BLAN 2014.10.19 12:25:27,7 TEODORO VAZQUEZ 3:55:27,7 227.17800 964.82 662.22
178 FMC 264973 h AZUL 2014.10.19 12:27:47,3 POLO GONZALEZ 3:57:47,3 227.96100 958.67 658.00
179 FMC 141935 h BLAN 2014.10.19 12:29:18,3 FERMIN HERNANDEZ  3:59:18,3 226.78300 947.68 650.45
180 FMC 131287 h BLAN 2014.10.19 12:30:27,6 FAMILIA GALLARDO 4:00:27,6 225.57600 938.10 643.88
181 FMC 131644 h BLAN 2014.10.19 12:38:39,6 FERMIN HERNANDEZ  4:08:39,6 226.78300 912.02 625.98
182 FMC 264325 h BLAN 2014.10.19 12:40:44,1 TEODORO VAZQUEZ 4:10:44,1 227.17800 906.05 621.88
183 FMC 143165 h BLAN 2014.10.19 12:39:31,6 FAMILIA GALLARDO 4:09:31,6 225.57600 904.02 620.49
184 FMC 131368 c ROD 2014.10.19 12:47:11,9 ALVARO RAMIREZ 4:17:11,9 230.19300 895.00 614.30
185 FMC 132046 h ROD 2014.10.19 12:45:06,8  J. JESUS NAVARRO 4:15:06,8 226.90000 889.41 610.46
186 FMC 264315 h BLAN 2014.10.19 12:46:50,0 TEODORO VAZQUEZ 4:16:50,0 227.17800 884.54 607.11
187 FMC 131771 h BLAN 2014.10.19 12:47:59,9 FAMILIA GALLARDO 4:17:59,9 225.57600 874.33 600.11
188 FMC 129318 h ROD 2014.10.19 12:51:14,0  J. JESUS NAVARRO 4:21:14,0 226.90000 868.57 596.16
189 FMC 134419 c ROD 2014.10.19 12:55:38,4 ALVARO RAMIREZ 4:25:38,4 230.19300 866.56 594.78
190 FMC 134425 c ROD 2014.10.19 12:55:42,4 ALVARO RAMIREZ 4:25:42,4 230.19300 866.34 594.63
191 FMC 140641 h BLAN 2014.10.19 12:53:00,4 FAMILIA GALLARDO 4:23:00,4 225.57600 857.68 588.68
192 FMC 134409 c ROD 2014.10.19 13:00:46,2 ALVARO RAMIREZ 4:30:46,2 230.19300 850.14 583.51
193 FMC 264970 h AZUL 2014.10.19 12:58:20,5 POLO GONZALEZ 4:28:20,5 227.96100 849.52 583.08
194 FMC 131634 h BLAN 2014.10.19 12:57:20,2 FERMIN HERNANDEZ  4:27:20,2 226.78300 848.31 582.25
195 FMC 134466 c ROD 2014.10.19 13:07:03,6 ALVARO RAMIREZ 4:37:03,6 230.19300 830.84 570.26
196 FMC 143174 h BLAN 2014.10.19 13:05:02,3 FAMILIA GALLARDO 4:35:02,3 225.57600 820.16 562.93
197 FMC 134458 c ROD 2014.10.19 13:11:57,6 ALVARO RAMIREZ 4:41:57,6 230.19300 816.40 560.35
198 FMC 131622 h BLAN 2014.10.19 13:19:56,5 FERMIN HERNANDEZ  4:49:56,5 226.78300 782.17 536.85
199 FMC 141932 h BLAN 2014.10.19 13:22:27,4 FERMIN HERNANDEZ  4:52:27,4 226.78300 775.44 532.24
200 FMC 131641 h BLAN 2014.10.19 13:22:39,6 FERMIN HERNANDEZ  4:52:39,6 226.78300 774.90 531.87
201 FMC 134462 c ROD 2014.10.19 13:35:11,7 ALVARO RAMIREZ 5:05:11,7 230.19300 754.25 517.69
202 FMC 134470 c ROD 2014.10.19 13:37:06,8 ALVARO RAMIREZ 5:07:06,8 230.19300 749.54 514.46
203 FMC 132036 h ROD 2014.10.19 13:33:14,9  J. JESUS NAVARRO 5:03:14,9 226.90000 748.23 513.56
204 FMC 129253 h BLAN 2014.10.19 13:33:16,1 FAMILIA GALLARDO 5:03:16,1 225.57600 743.82 510.53
205 FMC 134494 c ROD 2014.10.19 13:43:31,5 ALVARO RAMIREZ 5:13:31,5 230.19300 734.21 503.94
206 FMC 131637 h BLAN 2014.10.19 13:41:32,6 FERMIN HERNANDEZ  5:11:32,6 226.78300 727.94 499.63
207 FMC 132429 c ROD 2014.10.19 13:52:45,3 ALVARO RAMIREZ 5:22:45,3 230.19300 713.21 489.53
208 FMC 129944 h BLAN 2014.10.19 13:52:17,9 FERMIN HERNANDEZ  5:22:17,9 226.78300 703.64 482.96
209 FMC 132016 h ROD 2014.10.19 13:59:06,4  J. JESUS NAVARRO 5:29:06,4 226.90000 689.44 473.21
210 FMC 141362 h AZUL 2014.10.19 14:06:53,0 POLO GONZALEZ 5:36:53,0 227.96100 676.68 464.45
211 FMC 134444 c ROD 2014.10.19 14:13:23,7 ALVARO RAMIREZ 5:43:23,7 230.19300 670.35 460.10
212 FMC 131643 h BLAN 2014.10.19 14:12:41,5 FERMIN HERNANDEZ  5:42:41,5 226.78300 661.77 454.22
213 FMC 264993 h AZUL 2014.10.19 14:52:02,0 POLO GONZALEZ 6:22:02,0 227.96100 596.71 409.56
214 FMC 131605 h BLAN 2014.10.19 16:57:32,6 FERMIN HERNANDEZ  8:27:32,6 226.78300 446.83 306.69
215 FMC 264328 h BLAN 2014.10.19 17:25:04,8 TEODORO VAZQUEZ 8:55:04,8 227.17800 424.57 291.41
216 FMC 264355 h BLAN 2014.10.19 17:25:45,9 TEODORO VAZQUEZ 8:55:45,9 227.17800 424.03 291.04
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis