ASOCIACION COLOMBOFILA
DE TEPATITLAN

Ruta Pichones 2014, Fresnillo, Zac 265 KMS


 
ASOCIACION  COLOMBOFILA  DE  TEPATITLAN
Ruta Pichones 2014 Suelta:  Fresnillo,Zac. 265 kmsn  26 Octubre 2014
Suelta: 7:30 am Clima fresco,despejado sin viento. 31 palomares  986 palomas
Lug Club Número S Color hora de llegada Nombre Apellido Distanci Velocidad
1 FMC 264344 h BLAN 2014.10.26 10:23:25,9 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1487.45
2 FMC 264009 h AZUL 2014.10.26 10:24:18,0 RAMON SANCHEZ 257.276 1476.05
3 FMC 129226 h AZUL 2014.10.26 10:24:19,0 RAMON SANCHEZ 257.276 1475.91
4 FMC 129808 h AZUL 2014.10.26 10:26:20,0 JOSE DIOS DADO 257.382 1459.64
5 FMC 131901 h AZUL 2014.10.26 10:26:15,0 RAUL BARBA 257.115 1458.81
6 FMC 141636 h AZUL 2014.10.26 10:26:55,0 RAUL BARBA 257.115 1453.31
7 FMC 134109 h AZUL 2014.10.26 10:26:59,0 MIGUEL A. RODRIGUEZ 257.068 1452.50
8 FMC 131942 h AZUL 2014.10.26 10:27:06,0 RAUL BARBA 257.115 1451.81
9 FMC 131309 h AZUL 2014.10.26 10:28:01,0 EDGAR CORDOVA 257.143 1444.49
10 FMC 129106 h AZUL 2014.10.26 10:27:45,0 BONIFACIO CASILLAS 256.315 1442.00
11 FMC 264244 h AZUL 2014.10.26 10:29:54,0 HUGO DE LA TORRE 259.251 1441.09
12 FMC 129443 h AZUL 2014.10.26 10:29:03,0 ELIAS RAMIREZ 257.924 1440.52
13 FMC 131034 h AZUL 2014.10.26 10:30:57,0 MIGUEL A. OROZCO 260.460 1439.41
14 FMC 264031 h AZUL 2014.10.26 10:29:20,0 RAMON SANCHEZ 257.276 1434.63
15 FMC 131131 h AZUL 2014.10.26 10:31:04,0 JUAN CARL IÑIGUEZ 259.531 1433.35
16 FMC 264978 h AZUL 2014.10.26 10:30:38,4 POLO GONZALEZ 258.904 1433.26
17 FMC 131375 c ROD 2014.10.26 10:32:44,8 ALVARO RAMIREZ 261.761 1432.37
18 FMC 129117 h AZUL 2014.10.26 10:31:12,0 JUAN CARL IÑIGUEZ 259.531 1432.29
19 FMC 131178 h AZUL 2014.10.26 10:29:39,0 ANTONIO GUTIERREZ 257.019 1430.67
20 FMC 264338 h BLAN 2014.10.26 10:30:32,0 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1428.94
21 FMC 129566 h AZUL 2014.10.26 10:31:04,0 CARLOS CASILLAS 258.460 1427.43
22 FMC 131037 h AZUL 2014.10.26 10:32:34,0 MIGUEL A. OROZCO 260.460 1426.66
23 FMC 264358 h BLAN 2014.10.26 10:31:04,8 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1424.63
24 FMC 264007 h AZUL 2014.10.26 10:30:38,0 RAMON SANCHEZ 257.276 1424.30
25 FMC 134057 h AZUL 2014.10.26 10:31:06,0 JUAN IÑIGUEZ 257.776 1423.39
26 FMC 264006 h AZUL 2014.10.26 10:30:47,0 RAMON SANCHEZ 257.276 1423.12
27 FMC 139105 h AZUL 2014.10.26 10:31:13,0 JUAN IÑIGUEZ 257.776 1422.48
28 FMC 264334 h BLAN 2014.10.26 10:31:25,7 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1421.89
29 FMC 134346 h AZUL 2014.10.26 10:31:03,0 JOSE FRANCO 257.081 1419.95
30 FMC 131357 h AZUL 2014.10.26 10:31:25,0 EDGAR CORDOVA 257.143 1417.42
31 FMC 129115 h AZUL 2014.10.26 10:31:33,0 MIGUEL A. RODRIGUEZ 257.068 1415.96
32 FMC 131144 h AZUL 2014.10.26 10:33:27,0 JUAN CARL IÑIGUEZ 259.531 1414.73
33 FMC 131419 h AZUL 2014.10.26 10:31:58,0 ISMAEL RAMIREZ 257.387 1414.47
34 FMC 142891 h AZUL 2014.10.26 10:31:49,0 MIGUEL A. RODRIGUEZ 257.068 1413.89
35 FMC 129137 h AZUL 2014.10.26 10:32:01,0 ALFONSO GOMEZ 257.346 1413.86
36 FMC 131211 h AZUL 2014.10.26 10:31:33,0 RICARDO GALLARDO 256.623 1413.51
37 FMC 129727 h AZUL 2014.10.26 10:32:05,0 ALFONSO GOMEZ 257.346 1413.34
38 FMC 131743 h AZUL 2014.10.26 10:32:00,0 LOS 3 GALLARDO 257.170 1413.02
39 FMC 131712 h AZUL 2014.10.26 10:32:11,0 LOS 3 GALLARDO 257.170 1411.60
40 FMC 129214 h AZUL 2014.10.26 10:33:28,7 POLO GONZALEZ 258.904 1411.09
41 FMC 129212 h BLAN 2014.10.26 10:32:52,2 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1410.68
42 FMC 131281 h AZUL 2014.10.26 10:32:35,0 LOS 3 GALLARDO 257.170 1408.51
43 FMC 131045 h AZUL 2014.10.26 10:35:32,0 MIGUEL A. OROZCO 260.460 1403.85
44 FMC 131351 h AZUL 2014.10.26 10:33:11,0 EDGAR CORDOVA 257.143 1403.75
45 FMC 264354 h BLAN 2014.10.26 10:33:48,7 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1403.45
46 FMC 131016 h AZUL 2014.10.26 10:35:40,0 MIGUEL A. OROZCO 260.460 1402.84
47 FMC 134156 h AZUL 2014.10.26 10:33:23,0 MIGUEL A. RODRIGUEZ 257.068 1401.81
48 FMC 129236 h AZUL 2014.10.26 10:33:32,0 LOS 3 GALLARDO 257.170 1401.22
49 FMC 141001 h ROD 2014.10.26 10:34:09,3 J. JESUS NAVARRO 257.626 1398.97
50 FMC 264355 h BLAN 2014.10.26 10:34:27,3 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1398.56
51 FMC 131098 h AZUL 2014.10.26 10:33:55,0 ANTONIO GUTIERREZ 257.019 1397.48
52 FMC 131650 h BLAN 2014.10.26 10:34:21,9 FERMIN HERNANDEZ 257.488 1396.62
53 FMC 139423 h AZUL 2014.10.26 10:34:41,0 JUAN IÑIGUEZ 257.776 1395.77
54 FMC 129160 h AZUL 2014.10.26 10:36:44,0 MIGUEL A. OROZCO 260.460 1394.83
55 FMC 129541 h AZUL 2014.10.26 10:35:20,0 CARLOS CASILLAS 258.460 1394.57
56 FMC 131285 h BLAN 2014.10.26 10:33:53,4 FAMILIA GALLARDO 256.425 1394.45
57 FMC 264367 h BLAN 2014.10.26 10:35:14,7 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1392.59
58 FMC 129992 h AZUL 2014.10.26 10:34:03,0 LEONEL NAVARRO 256.207 1392.05
59 FMC 134036 h AZUL 2014.10.26 10:34:20,0 FCO GUTIERREZ 256.537 1391.70
60 FMC 264337 h BLAN 2014.10.26 10:35:29,6 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1390.73
61 FMC 132440 c ROD 2014.10.26 10:38:17,6 ALVARO RAMIREZ 261.761 1390.18
62 FMC 131370 c ROD 2014.10.26 10:38:20,7 ALVARO RAMIREZ 261.761 1389.80
63 FMC 131635 h BLAN 2014.10.26 10:35:22,9 FERMIN HERNANDEZ 257.488 1388.96
64 FMC 264990 h AZUL 2014.10.26 10:36:24,2 POLO GONZALEZ 258.904 1388.95
65 FMC 129231 h AZUL 2014.10.26 10:35:15,0 ANTONIO GUTIERREZ 257.019 1387.42
66 FMC 129843 h AZUL 2014.10.26 10:35:32,0 JOSE DIOS DADO 257.382 1387.26
67 FMC 129200 h AZUL 2014.10.26 10:36:01,0 MARGARIT BARAJAS 258.018 1387.07
68 FMC 129098 h AZUL 2014.10.26 10:36:11,0 MARGARIT BARAJAS 258.018 1385.83
69 FMC 129461 h AZUL 2014.10.26 10:36:13,0 ELIAS RAMIREZ 257.924 1385.08
70 FMC 141362 h AZUL 2014.10.26 10:37:04,7 POLO GONZALEZ 258.904 1383.94
71 FMC 134496 c ROD 2014.10.26 10:39:09,6 ALVARO RAMIREZ 261.761 1383.81
72 FMC 134484 c ROD 2014.10.26 10:39:16,2 ALVARO RAMIREZ 261.761 1383.01
73 FMC 141937 h BLAN 2014.10.26 10:36:14,6 FERMIN HERNANDEZ 257.488 1382.54
74 FMC 129975 h AZUL 2014.10.26 10:35:20,0 LEONEL NAVARRO 256.207 1382.41
75 FMC 129508 h AZUL 2014.10.26 10:37:05,0 CARLOS CASILLAS 258.460 1381.53
76 FMC 140295 h AZUL 2014.10.26 10:36:32,0 ISMAEL RAMIREZ 257.387 1379.85
77 FMC 129931 h AZUL 2014.10.26 10:35:47,0 BONIFACIO CASILLAS 256.315 1379.65
78 FMC 131302 h AZUL 2014.10.26 10:36:27,0 EDGAR CORDOVA 257.143 1379.15
79 FMC 131429 h AZUL 2014.10.26 10:36:49,0 ISMAEL RAMIREZ 257.387 1377.75
80 FMC 264325 h BLAN 2014.10.26 10:37:18,0 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1377.32
81 FMC 264320 h BLAN 2014.10.26 10:37:27,4 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1376.16
82 FMC 132431 c ROD 2014.10.26 10:40:19,7 ALVARO RAMIREZ 261.761 1375.31
83 FMC 264236 h AZUL 2014.10.26 10:38:43,0 HUGO DE LA TORRE 259.251 1373.76
84 FMC 140518 h AZUL 2014.10.26 10:37:55,0 MARGARIT BARAJAS 258.018 1373.05
85 FMC 129910 h AZUL 2014.10.26 10:36:41,0 BONIFACIO CASILLAS 256.315 1373.00
86 FMC 264260 h AZUL 2014.10.26 10:38:51,0 HUGO DE LA TORRE 259.251 1372.79
87 FMC 132032 h ROD 2014.10.26 10:37:46,4 J. JESUS NAVARRO 257.626 1372.01
88 FMC 129317 h ROD 2014.10.26 10:37:47,8 J. JESUS NAVARRO 257.626 1371.84
89 FMC 129981 h AZUL 2014.10.26 10:36:47,0 LEONEL NAVARRO 256.207 1371.68
90 FM 129985 h AZUL 2014.10.26 10:36:53,0 BONIFACIO CASILLAS 256.315 1371.53
91 FMC 131742 h BLAN 2014.10.26 10:37:04,1 FAMILIA GALLARDO 256.425 1370.76
92 FMC 264312 h BLAN 2014.10.26 10:38:22,9 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1369.41
93 FMC 131205 h AZUL 2014.10.26 10:37:35,0 RICARDO GALLARDO 256.623 1368.05
94 FMC 129729 h AZUL 2014.10.26 10:38:07,0 ALFONSO GOMEZ 257.346 1368.01
95 FMC 129847 h AZUL 2014.10.26 10:38:18,0 JOSE DIOS DADO 257.382 1366.87
96 FMC 129855 h AZUL 2014.10.26 10:38:18,0 CARLOS RODRIGUEZ 257.319 1366.54
97 FMC 264993 h AZUL 2014.10.26 10:40:07,6 POLO GONZALEZ 258.904 1361.75
98 FMC 264967 h AZUL 2014.10.26 10:40:10,6 POLO GONZALEZ 258.904 1361.39
99 FMC 129318 h ROD 2014.10.26 10:39:15,2 J. JESUS NAVARRO 257.626 1361.28
100 FMC 129447 h AZUL 2014.10.26 10:39:33,0 ELIAS RAMIREZ 257.924 1360.72
101 FMC 264926 h AZUL 2014.10.26 10:40:24,3 POLO GONZALEZ 258.904 1359.76
102 FMC 129877 h AZUL 2014.10.26 10:39:25,0 CARLOS RODRIGUEZ 257.319 1358.48
103 FMC 134403 c ROD 2014.10.26 10:42:44,4 ALVARO RAMIREZ 261.761 1358.11
104 FMC 131659 h BLAN 2014.10.26 10:39:37,5 FERMIN HERNANDEZ 257.488 1357.88
105 FMC 140537 h AZUL 2014.10.26 10:39:03,0 RICARDO GALLARDO 256.623 1357.44
106 FMC 140641 h BLAN 2014.10.26 10:39:11,5 FAMILIA GALLARDO 256.425 1355.37
107 FMC 134309 h AZUL 2014.10.26 10:39:43,0 JOSE FRANCO 257.081 1355.08
108 FMC 131368 c ROD 2014.10.26 10:43:18,8 ALVARO RAMIREZ 261.761 1354.08
109 FMC 134354 h AZUL 2014.10.26 10:40:23,0 JOSE FRANCO 257.081 1350.33
110 FMC 129859 h AZUL 2014.10.26 10:40:46,0 CARLOS RODRIGUEZ 257.319 1348.87
111 FMC 134034 h AZUL 2014.10.26 10:40:24,0 FCO GUTIERREZ 256.537 1347.36
112 FMC 264345 h BLAN 2014.10.26 10:41:37,6 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1346.22
113 FMC 134409 c ROD 2014.10.26 10:45:04,7 ALVARO RAMIREZ 261.761 1341.83
114 FMC 264308 h BLAN 2014.10.26 10:42:58,0 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1336.87
115 FMC 134439 c ROD 2014.10.26 10:46:30,2 ALVARO RAMIREZ 261.761 1332.10
116 FMC 264302 h BLAN 2014.10.26 10:44:19,2 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1327.56
117 FMC 129289 c BLAN 2014.10.26 10:47:29,9 ALVARO RAMIREZ 261.761 1325.39
118 FMC 131293 h BLAN 2014.10.26 10:43:28,6 FAMILIA GALLARDO 256.425 1325.35
119 FMC 134441 c ROD 2014.10.26 10:47:47,5 ALVARO RAMIREZ 261.761 1323.42
120 FMC 131637 h BLAN 2014.10.26 10:44:37,8 FERMIN HERNANDEZ 257.488 1322.96
121 FMC 264323 h BLAN 2014.10.26 10:45:05,7 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1322.28
122 FMC 132031 h ROD 2014.10.26 10:45:43,0 J. JESUS NAVARRO 257.626 1316.32
123 FMC 134448 c ROD 2014.10.26 10:49:09,8 ALVARO RAMIREZ 261.761 1314.31
124 FMC 132046 h ROD 2014.10.26 10:46:30,6 J. JESUS NAVARRO 257.626 1311.01
125 FMC 132439 c ROD 2014.10.26 10:50:03,0 ALVARO RAMIREZ 261.761 1308.48
126 FMC 141363 h AZUL 2014.10.26 10:48:10,7 POLO GONZALEZ 258.904 1306.42
127 FMC 264348 h BLAN 2014.10.26 10:47:30,9 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1306.08
128 FMC 264304 h BLAN 2014.10.26 10:47:59,5 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1302.94
129 FMC 134016 h AZUL 2014.10.26 10:47:44,0 FCO GUTIERREZ 256.537 1297.39
130 FMC 129283 c ROJO 2014.10.26 10:53:30,5 ALVARO RAMIREZ 261.761 1286.24
131 FMC 132008 h ROD 2014.10.26 10:50:34,2 J. JESUS NAVARRO 257.626 1284.47
132 FMC 134076 h AZUL 2014.10.26 10:50:00,0 BETO PLASCENCIA 256.537 1282.69
133 FMC 264332 h BLAN 2014.10.26 10:51:28,8 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1280.38
134 FMC 131610 h BLAN 2014.10.26 10:51:24,1 FERMIN HERNANDEZ 257.488 1278.48
135 FMC 131634 h BLAN 2014.10.26 10:51:28,3 FERMIN HERNANDEZ 257.488 1278.04
136 FMC 131657 h BLAN 2014.10.26 10:51:29,5 FERMIN HERNANDEZ 257.488 1277.91
137 FMC 129492 h BLAN 2014.10.26 10:51:56,5 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1277.45
138 FMC 141007 h ROD 2014.10.26 10:52:36,4 J. JESUS NAVARRO 257.626 1271.56
139 FMC 132002 h ROD 2014.10.26 10:52:43,8 J. JESUS NAVARRO 257.626 1270.79
140 FMC 264328 h BLAN 2014.10.26 10:54:21,8 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1262.32
141 FMC 129290 h ROD 2014.10.26 10:57:47,4 ALVARO RAMIREZ 261.761 1259.74
142 FMC 264326 h BLAN 2014.10.26 10:55:12,5 TEODORO VAZQUEZ 257.971 1257.12
143 FMC 142436 h AZUL 2014.10.26 10:54:09,0 BETO PLASCENCIA 256.537 1256.61
144 FMC 141009 h ROD 2014.10.26 10:55:24,3 J. JESUS NAVARRO 257.626 1254.24
145 FMC 142424 h AZUL 2014.10.26 10:54:34,0 BETO PLASCENCIA 256.537 1254.05
146 FMC 131295 h BLAN 2014.10.26 10:54:36,2 FAMILIA GALLARDO 256.425 1253.28
147 FMC 134476 c ROD 2014.10.26 10:59:25,6 ALVARO RAMIREZ 261.761 1249.90
148 FMC 134415 c ROD 2014.10.26 10:59:27,9 ALVARO RAMIREZ 261.761 1249.67
149 FMC 132037 h ROD 2014.10.26 10:56:43,6 J. JESUS NAVARRO 257.626 1246.22
150 FMC 134402 c ROD 2014.10.26 11:00:26,1 ALVARO RAMIREZ 261.761 1243.91
151 FMC 141934 h BLAN 2014.10.26 10:57:18,3 FERMIN HERNANDEZ 257.488 1242.07
152 FMC 134769 h AZUL 2014.10.26 10:58:38,1 POLO GONZALEZ 258.904 1240.94
153 FMC 144632 h BLAN 2014.10.26 10:58:33,1 FERMIN HERNANDEZ 257.488 1234.65
154 FMC 132019 h ROD 2014.10.26 10:59:04,7 J. JESUS NAVARRO 257.626 1232.20
155 FMC 140705 h ROD 2014.10.26 10:59:06,7 J. JESUS NAVARRO 257.626 1232.00
156 FMC 134485 c ROD 2014.10.26 11:01:23,6 ALVARO RAMIREZ 261.761 1228.62
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis